11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 264)
11.1 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 198 | 75.0 |
| Sì | 66 | 25.0 |
| Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 163 | 61.7 |
| Chirurgico d’elezione | 22 | 8.3 |
| Chirurgico d’urgenza | 79 | 29.9 |
| Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
| Batteriemica | N | % |
|---|---|---|
| No | 210 | 80.2 |
| Sì | 52 | 19.8 |
| Missing | 2 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
| Infezione multisito | N | % |
|---|---|---|
| No | 203 | 76.9 |
| Sì | 61 | 23.1 |
| Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
| Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
|---|---|---|
| No | 229 | 87.4 |
| Sì | 33 | 12.6 |
| Missing | 2 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
| Polmonite associata a VAP | N | % |
|---|---|---|
| No | 38 | 14.4 |
| Sì | 226 | 85.6 |
| Missing | 0 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).