4 Pazienti non infetti ( N = 4718 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 2691 | 57.3 |
Femmina | 2003 | 42.7 |
Missing | 24 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 122 | 2.6 |
17-45 | 569 | 12.1 |
46-65 | 1455 | 30.8 |
66-75 | 1230 | 26.1 |
>75 | 1342 | 28.4 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 3.5 |
DS | 9.2 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-2 |
Missing | 2 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 374 | 7.9 |
Reparto chirurgico | 3160 | 67.1 |
Pronto soccorso | 932 | 19.8 |
Altra TI | 162 | 3.4 |
Terapia subintensiva | 81 | 1.7 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 9 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 4190 | 88.8 |
Sì | 528 | 11.2 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 1279 | 27.1 |
Chirurgico d’elezione | 2453 | 52.0 |
Chirurgico d’urgenza | 986 | 20.9 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 2986 | 63.3 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 1649 | 35.0 |
Sedazione Palliativa | 38 | 0.8 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 44 | 0.9 |
Missing | 1 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 2959 | 88.0 |
Coma cerebrale | 233 | 6.9 |
Coma metabolico | 52 | 1.5 |
Coma postanossico | 89 | 2.6 |
Coma tossico | 29 | 0.9 |
Missing | 1356 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.5 |
DS | 3.3 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 4688 | 99.4 |
Coma cerebrale | 19 | 0.4 |
Coma metabolico | 6 | 0.1 |
Coma postanossico | 5 | 0.1 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 4329 | 91.8 |
Deceduti | 389 | 8.2 |
Missing | 0 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 3966 | 86.9 |
Deceduti | 600 | 13.1 |
Missing | 3 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 2.5 (3.2) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
Missing | 0 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 15.8 (16.8) |
Mediana (Q1-Q3) | 11 (7-18) |
Missing | 3 |