16 Pazienti con batteriemia secondaria in degenza (N = 192)
16.1 Infezioni associate ( top 10 )
Infezione | N | % |
---|---|---|
Polmonite | 91 | 47.4 |
Infezione vie urinarie NON post-chir. | 40 | 20.8 |
Inf. basse vie respiratorie NON polmonite | 24 | 12.5 |
Altra infezione fungina | 11 | 5.7 |
Endocardite NON post-chirurgica | 5 | 2.6 |
Peritonite post-chirurgica | 5 | 2.6 |
Infezione cute/tessuti molli post-chir. | 5 | 2.6 |
Infezione locale da catetere | 4 | 2.1 |
Infezione delle alte vie respiratorie | 4 | 2.1 |
Infezione cute/tessuti molli NON chir. | 4 | 2.1 |
Missing | 0 |
16.2 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 142 | 74.0 |
Deceduti | 50 | 26.0 |
Missing | 0 | 0 |
16.3 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 129 | 70.5 |
Deceduti | 54 | 29.5 |
Missing | 1 | 0 |
16.4 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 26.0 (17.9) |
Mediana (Q1-Q3) | 23 (14-34) |
Missing | 0 |
16.5 Degenza ospedaliera ( giorni )*
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 46.4 (32.0) |
Mediana (Q1-Q3) | 38 (24-62) |
Missing | 1 |