2 Tutti i pazienti ( N = 9872 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 6150 | 62.9 |
Femmina | 3632 | 37.1 |
Missing | 90 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 798 | 8.1 |
17-45 | 1144 | 11.6 |
46-65 | 3343 | 33.9 |
66-75 | 2581 | 26.1 |
>75 | 2006 | 20.3 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 5.1 |
DS | 12.6 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-5 |
Missing | 22 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 1841 | 18.8 |
Reparto chirurgico | 3723 | 38.1 |
Pronto soccorso | 3215 | 32.9 |
Altra TI | 633 | 6.5 |
Terapia subintensiva | 354 | 3.6 |
Neonatologia | 16 | 0.2 |
Missing | 90 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 8874 | 90.0 |
Sì | 982 | 10.0 |
Missing | 16 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 5238 | 53.1 |
Chirurgico d’elezione | 2701 | 27.4 |
Chirurgico d’urgenza | 1917 | 19.5 |
Missing | 16 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 3763 | 38.5 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 5960 | 60.9 |
Sedazione Palliativa | 25 | 0.3 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 33 | 0.3 |
Missing | 91 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 6864 | 89.0 |
Coma cerebrale | 450 | 5.8 |
Coma metabolico | 130 | 1.7 |
Coma postanossico | 222 | 2.9 |
Coma tossico | 44 | 0.6 |
Missing | 2162 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 13.2 |
DS | 3.4 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 9712 | 98.7 |
Coma cerebrale | 39 | 0.4 |
Coma metabolico | 42 | 0.4 |
Coma postanossico | 48 | 0.5 |
Missing | 33 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 8246 | 83.8 |
Deceduti | 1589 | 16.2 |
Missing | 37 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 7442 | 78.6 |
Deceduti | 2023 | 21.4 |
Missing | 53 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 6.9 (10.7) |
Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-8) |
Missing | 38 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 21.5 (23.4) |
Mediana (Q1-Q3) | 15 (8-27) |
Missing | 52 |