11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 487)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 432 | 88.7 |
Sì | 55 | 11.3 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 387 | 79.5 |
Chirurgico d’elezione | 15 | 3.1 |
Chirurgico d’urgenza | 85 | 17.5 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 396 | 81.3 |
Sì | 91 | 18.7 |
Missing | 0 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 285 | 58.5 |
Sì | 202 | 41.5 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 409 | 84.0 |
Sì | 78 | 16.0 |
Missing | 0 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 32 | 6.6 |
Sì | 454 | 93.4 |
Missing | 1 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).