4 Pazienti non infetti ( N = 5964 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 3497 | 59.0 |
Femmina | 2426 | 41.0 |
Missing | 41 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 639 | 10.7 |
17-45 | 777 | 13.0 |
46-65 | 1769 | 29.7 |
66-75 | 1423 | 23.9 |
>75 | 1356 | 22.7 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 4.0 |
DS | 11.7 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-3 |
Missing | 3 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 600 | 10.1 |
Reparto chirurgico | 3118 | 52.7 |
Pronto soccorso | 1875 | 31.7 |
Altra TI | 197 | 3.3 |
Terapia subintensiva | 123 | 2.1 |
Neonatologia | 8 | 0.1 |
Missing | 43 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 5142 | 86.2 |
Sì | 822 | 13.8 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 2197 | 36.8 |
Chirurgico d’elezione | 2532 | 42.5 |
Chirurgico d’urgenza | 1235 | 20.7 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 3327 | 56.3 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 2535 | 42.9 |
Sedazione Palliativa | 19 | 0.3 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 33 | 0.6 |
Missing | 50 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 4039 | 87.7 |
Coma cerebrale | 306 | 6.6 |
Coma metabolico | 55 | 1.2 |
Coma postanossico | 174 | 3.8 |
Coma tossico | 33 | 0.7 |
Missing | 1357 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.1 |
DS | 3.5 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 11-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 5893 | 98.8 |
Coma cerebrale | 21 | 0.4 |
Coma metabolico | 10 | 0.2 |
Coma postanossico | 40 | 0.7 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 5360 | 89.9 |
Deceduti | 599 | 10.1 |
Missing | 5 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 4961 | 85.9 |
Deceduti | 812 | 14.1 |
Missing | 14 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 2.9 (4.2) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
Missing | 5 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 16.1 (19.1) |
Mediana (Q1-Q3) | 11 (7-20) |
Missing | 14 |