13 Pazienti con batteriemia in degenza (N = 1616)

13.1 Trauma

Trauma N %
No 1451 89.8
165 10.2
Missing 0 0

13.2 Stato Chirurgico

Stato chirurgico N %
Medico 1343 83.1
Chirurgico d’elezione 44 2.7
Chirurgico d’urgenza 229 14.2
Missing 0 0

13.3 Tipologia

Tipologia N %
Batteriemia primaria sconosciuta 599 37.1
Batteriemia da catetere (CR-BSI) 524 32.4
Batteriemia secondaria 705 43.6
Missing 0 0.0

13.4 Nuovi episodi oltre il primo

Nuovi episodi oltre il primo N %
No 927 85.3
160 14.7
Missing 11 0

13.5 Microrganismi isolati nei pazienti con batteriemia in degenza

Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti. La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Microrganismo N % su isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 90 8.3 69 25 36.2
Staphylococcus capitis 19 1.7 0 0 0
Staphylococcus CoNS altra specie 10 0.9 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 48 4.4 34 23 67.6
Staphylococcus hominis 61 5.6 0 0 0
Staphylococcus lugdunensis 3 0.3 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 216 19.9 0 0 0
Streptococcus pneumoniae 2 0.2 0 0 0
Streptococcus altra specie 11 1.0 7 2 28.6
Enterococco faecalis 134 12.3 109 6 5.5
Enterococco faecium 65 6.0 47 15 31.9
Enterococco altra specie 11 1.0 8 1 12.5
Clostridium difficile 1 0.1 0 0 0
Totale Gram + 671 61.7 274 72 26.3
Gram -
Klebsiella pneumoniae 132 12.1 106 52 49.1
Klebsiella altra specie 40 3.7 27 0 0
Enterobacter spp 54 5.0 43 6 14
Altro enterobacterales 9 0.8 5 1 20
Serratia 38 3.5 34 2 5.9
Pseudomonas aeruginosa 79 7.3 59 10 16.9
Pseudomonas altra specie 2 0.2 1 0 0
Escherichia coli 52 4.8 38 2 5.3
Proteus 9 0.8 8 0 0
Acinetobacter 48 4.4 42 39 92.9
Emofilo 2 0.2 0 0 0
Citrobacter 9 0.8 6 1 16.7
Morganella 5 0.5 3 0 0
Providencia 1 0.1 0 0 0
Altro gram negativo 8 0.7 0 0 0
Totale Gram - 488 44.9 372 113 30.4
Funghi
Candida albicans 67 6.2 0 0 0
Candida glabrata 15 1.4 0 0 0
Candida krusei 1 0.1 0 0 0
Candida parapsilosis 42 3.9 0 0 0
Candida tropicalis 3 0.3 0 0 0
Candida altra specie 2 0.2 0 0 0
Funghi altra specie 15 1.4 0 0 0
Totale Funghi 145 13.3 0 0 0
Virus
Coronavirus 3 0.3
Citomegalovirus 1 0.1
Totale Virus 4 0.4 0 0 0
Altri Microrganismo
Totale Altri Microrganismi 0 0.0 0 0 0
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili, in grigio quelli per cui non è possibile risalire all'informazione e in azzurro quelli che non sono stati testati. Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.
Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati i germi che non sono stati isolati ( Streptococcus agalactiae, Clostridium altra specie, Pyogens, Clamidia, Legionella, Aspergillo, Candida auris, Pneumocistie Jirovecii, Candida specie non determinata, Herpes simplex, Influenza A, Influenza AH1N1, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza B, Influenza tipo non specificato, Altro Virus, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma, Mycobacterium altra specie ). Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.

13.5.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti con batteriemia in degenza

Microrganismo N N non testati N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 48 0 34 11 23 5.99 14
Enterococco 210 0 164 142 22 5.73 46
Escpm 52 0 45 43 2 0.52 7
Klebsiella 172 0 133 81 52 13.54 39
Pseudomonas 2 0 1 1 0 0.00 1
Streptococco 11 0 7 5 2 0.52 4
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

13.5.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti con batteriemia in degenza

Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 106 Ertapenem 47 44.34
Klebsiella pneumoniae 106 Meropenem 47 44.34
Citrobacter 6 Ertapenem 1 16.67
Citrobacter 6 Meropenem 1 16.67
Enterobacter spp 43 Ertapenem 6 13.95
Enterobacter spp 43 Meropenem 1 2.33
Altro enterobacterales 5 Ertapenem 1 20.00
Escherichia coli 38 Ertapenem 2 5.26
Escherichia coli 38 Meropenem 1 2.63
Serratia 34 Ertapenem 1 2.94
Serratia 34 Meropenem 1 2.94
Acinetobacter 42 Imipenem 32 76.19
Acinetobacter 42 Meropenem 39 92.86
Pseudomonas aeruginosa 59 Imipenem 9 15.25
Pseudomonas aeruginosa 59 Meropenem 9 15.25
Staphylococcus haemolyticus 34 Meticillina 23 67.65
Staphylococcus aureus 69 Meticillina 25 36.23
Streptococcus altra specie 7 Penicillina 2 28.57
Enterococco faecalis 109 Vancomicina 6 5.50
Enterococco faecium 47 Vancomicina 15 31.91
Enterococco altra specie 8 Vancomicina 1 12.50
Nella tabella precedente vengono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate. Per l'elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.