4 Pazienti non infetti ( N = 17199 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 10039 | 58.6 |
Femmina | 7093 | 41.4 |
Missing | 67 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 195 | 1.1 |
17-45 | 1921 | 11.2 |
46-65 | 4730 | 27.5 |
66-75 | 4412 | 25.7 |
>75 | 5941 | 34.5 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 3.5 |
DS | 9.6 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-2 |
Missing | 11 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 1648 | 9.6 |
Reparto chirurgico | 8550 | 49.9 |
Pronto soccorso | 5826 | 34.0 |
Altra TI | 779 | 4.5 |
Terapia subintensiva | 331 | 1.9 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 65 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 14679 | 85.3 |
Sì | 2520 | 14.7 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 7357 | 42.8 |
Chirurgico d’elezione | 6094 | 35.4 |
Chirurgico d’urgenza | 3748 | 21.8 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 9242 | 53.8 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 7728 | 45.0 |
Sedazione Palliativa | 113 | 0.7 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 105 | 0.6 |
Missing | 11 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 12438 | 85.1 |
Coma cerebrale | 1179 | 8.1 |
Coma metabolico | 266 | 1.8 |
Coma postanossico | 614 | 4.2 |
Coma tossico | 117 | 0.8 |
Missing | 2585 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.0 |
DS | 3.8 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 11-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 17038 | 99.1 |
Coma cerebrale | 96 | 0.6 |
Coma metabolico | 26 | 0.2 |
Coma postanossico | 41 | 0.2 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 14858 | 86.5 |
Deceduti | 2328 | 13.5 |
Missing | 13 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 13491 | 80.6 |
Deceduti | 3256 | 19.4 |
Missing | 54 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 3.2 (5.0) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
Missing | 12 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 15.3 (16.7) |
Mediana (Q1-Q3) | 11 (6-19) |
Missing | 53 |