11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 1696)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 1431 | 84.4 |
Sì | 265 | 15.6 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 1378 | 81.2 |
Chirurgico d’elezione | 39 | 2.3 |
Chirurgico d’urgenza | 279 | 16.5 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 1307 | 78.2 |
Sì | 365 | 21.8 |
Missing | 8 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 1027 | 60.6 |
Sì | 669 | 39.4 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 1327 | 79.6 |
Sì | 340 | 20.4 |
Missing | 13 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 151 | 8.9 |
Sì | 1545 | 91.1 |
Missing | 0 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).