2 Tutti i pazienti ( N = 31307 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 19466 | 62.5 |
Femmina | 11703 | 37.5 |
Missing | 138 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 251 | 0.8 |
17-45 | 3021 | 9.6 |
46-65 | 9672 | 30.9 |
66-75 | 8802 | 28.1 |
>75 | 9561 | 30.5 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 4.7 |
DS | 11.3 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-4 |
Missing | 98 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 6133 | 19.7 |
Reparto chirurgico | 10720 | 34.5 |
Pronto soccorso | 10610 | 34.1 |
Altra TI | 2394 | 7.7 |
Terapia subintensiva | 1236 | 4.0 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 214 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 27978 | 89.6 |
Sì | 3246 | 10.4 |
Missing | 83 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 18308 | 58.6 |
Chirurgico d’elezione | 6529 | 20.9 |
Chirurgico d’urgenza | 6387 | 20.5 |
Missing | 83 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 10766 | 34.5 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 20185 | 64.7 |
Sedazione Palliativa | 145 | 0.5 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 112 | 0.4 |
Missing | 99 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 22652 | 86.2 |
Coma cerebrale | 1915 | 7.3 |
Coma metabolico | 676 | 2.6 |
Coma postanossico | 882 | 3.4 |
Coma tossico | 164 | 0.6 |
Missing | 5018 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 12.9 |
DS | 3.7 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 30828 | 98.9 |
Coma cerebrale | 171 | 0.5 |
Coma metabolico | 95 | 0.3 |
Coma postanossico | 67 | 0.2 |
Missing | 150 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 24640 | 79.1 |
Deceduti | 6518 | 20.9 |
Missing | 149 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 21891 | 72.6 |
Deceduti | 8275 | 27.4 |
Missing | 231 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 7.6 (11.4) |
Mediana (Q1-Q3) | 3 (1-9) |
Missing | 149 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 20.2 (20.9) |
Mediana (Q1-Q3) | 14 (7-26) |
Missing | 227 |