16 Pazienti con batteriemia secondaria in degenza (N = 130)
16.1 Infezioni associate ( top 10 )
Infezione | N | % |
---|---|---|
Polmonite | 63 | 48.5 |
Infezione vie urinarie NON post-chir. | 30 | 23.1 |
Inf. basse vie respiratorie NON polmonite | 20 | 15.4 |
Peritonite post-chirurgica | 5 | 3.8 |
Altra infezione fungina | 5 | 3.8 |
Infezione delle alte vie respiratorie | 4 | 3.1 |
Infezione cute/tessuti molli post-chir. | 4 | 3.1 |
Endocardite NON post-chirurgica | 2 | 1.5 |
Infezione cute/tessuti molli NON chir. | 2 | 1.5 |
Pleurite/empiema pleurico | 2 | 1.5 |
Missing | 0 |
16.2 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 84 | 64.6 |
Deceduti | 46 | 35.4 |
Missing | 0 | 0 |
16.3 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 77 | 61.6 |
Deceduti | 48 | 38.4 |
Missing | 0 | 0 |
16.4 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 32.7 (23.8) |
Mediana (Q1-Q3) | 25.5 (18.2-40.8) |
Missing | 0 |
16.5 Degenza ospedaliera ( giorni )*
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 39.1 (24.0) |
Mediana (Q1-Q3) | 34 (21-51) |
Missing | 0 |