4 Pazienti non infetti ( N = 5071 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 3027 | 59.7 |
Femmina | 2044 | 40.3 |
Missing | 0 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 208 | 4.1 |
17-45 | 450 | 8.9 |
46-65 | 1203 | 23.7 |
66-75 | 1339 | 26.4 |
>75 | 1871 | 36.9 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 3.4 |
DS | 10.6 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-3 |
Missing | 4 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 490 | 9.7 |
Reparto chirurgico | 2826 | 55.9 |
Pronto soccorso | 1442 | 28.5 |
Altra TI | 172 | 3.4 |
Terapia subintensiva | 95 | 1.9 |
Neonatologia | 30 | 0.6 |
Missing | 16 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 4378 | 86.3 |
Sì | 693 | 13.7 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 1877 | 37.0 |
Chirurgico d’elezione | 2179 | 43.0 |
Chirurgico d’urgenza | 1015 | 20.0 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 2976 | 58.9 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 2010 | 39.8 |
Sedazione Palliativa | 28 | 0.6 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 38 | 0.8 |
Missing | 19 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 3214 | 86.5 |
Coma cerebrale | 319 | 8.6 |
Coma metabolico | 44 | 1.2 |
Coma postanossico | 117 | 3.2 |
Coma tossico | 20 | 0.5 |
Missing | 1357 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.4 |
DS | 3.4 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 5037 | 99.3 |
Coma cerebrale | 28 | 0.6 |
Coma metabolico | 4 | 0.1 |
Coma postanossico | 3 | 0.1 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 4517 | 89.2 |
Deceduti | 549 | 10.8 |
Missing | 5 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 4163 | 84.4 |
Deceduti | 771 | 15.6 |
Missing | 16 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 3.3 (4.8) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
Missing | 5 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 13.7 (13.9) |
Mediana (Q1-Q3) | 10 (6-16) |
Missing | 15 |