2 Tutti i pazienti ( N = 8085 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 4985 | 61.7 |
Femmina | 3100 | 38.3 |
Missing | 0 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 238 | 2.9 |
17-45 | 679 | 8.4 |
46-65 | 2100 | 26.0 |
66-75 | 2201 | 27.2 |
>75 | 2867 | 35.5 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 4.2 |
DS | 11.1 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-4 |
Missing | 25 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 1465 | 18.2 |
Reparto chirurgico | 3319 | 41.3 |
Pronto soccorso | 2510 | 31.3 |
Altra TI | 471 | 5.9 |
Terapia subintensiva | 232 | 2.9 |
Neonatologia | 34 | 0.4 |
Missing | 54 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 7191 | 89.2 |
Sì | 871 | 10.8 |
Missing | 23 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 4130 | 51.2 |
Chirurgico d’elezione | 2297 | 28.5 |
Chirurgico d’urgenza | 1635 | 20.3 |
Missing | 23 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 3371 | 41.9 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 4592 | 57.1 |
Sedazione Palliativa | 36 | 0.4 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 40 | 0.5 |
Missing | 46 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 5465 | 87.1 |
Coma cerebrale | 474 | 7.6 |
Coma metabolico | 123 | 2.0 |
Coma postanossico | 186 | 3.0 |
Coma tossico | 29 | 0.5 |
Missing | 1808 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 13.2 |
DS | 3.4 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 8007 | 99.4 |
Coma cerebrale | 39 | 0.5 |
Coma metabolico | 7 | 0.1 |
Coma postanossico | 4 | 0.0 |
Missing | 29 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 6692 | 83.1 |
Deceduti | 1363 | 16.9 |
Missing | 30 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 6092 | 77.9 |
Deceduti | 1732 | 22.1 |
Missing | 51 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 7.2 (11.3) |
Mediana (Q1-Q3) | 3 (1-8) |
Missing | 29 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 18.0 (18.3) |
Mediana (Q1-Q3) | 13 (7-23) |
Missing | 49 |