11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 278)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 217 | 78.1 |
Sì | 61 | 21.9 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 217 | 78.1 |
Chirurgico d’elezione | 10 | 3.6 |
Chirurgico d’urgenza | 51 | 18.3 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 213 | 77.2 |
Sì | 63 | 22.8 |
Missing | 2 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 211 | 75.9 |
Sì | 67 | 24.1 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 212 | 76.8 |
Sì | 64 | 23.2 |
Missing | 2 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 29 | 10.4 |
Sì | 249 | 89.6 |
Missing | 0 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).