11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 366)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 297 | 81.1 |
Sì | 69 | 18.9 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 250 | 68.3 |
Chirurgico d’elezione | 20 | 5.5 |
Chirurgico d’urgenza | 96 | 26.2 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 291 | 81.1 |
Sì | 68 | 18.9 |
Missing | 7 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 259 | 70.8 |
Sì | 107 | 29.2 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 302 | 84.6 |
Sì | 55 | 15.4 |
Missing | 9 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 49 | 13.4 |
Sì | 316 | 86.6 |
Missing | 1 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).