9 Pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza (N = 524)

9.1 Microrganismi isolati in pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.
Infezioni con Microrganismi isolati
N %
No 136 11.5
1049 88.5
Missing 13
Totale infezioni 1198
Totale microrganismi isolati 1327
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti. La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Microrganismo N % su isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 93 15.9 81 13 16
Staphylococcus capitis 3 0.5 0 0 0
Staphylococcus CoNS altra specie 8 1.4 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 9 1.5 8 6 75
Staphylococcus hominis 18 3.1 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 68 11.6 0 0 0
Pyogens 2 0.3 0 0 0
Streptococcus pneumoniae 4 0.7 4 1 25
Streptococcus altra specie 9 1.5 8 1 12.5
Enterococco faecalis 43 7.3 39 1 2.6
Enterococco faecium 24 4.1 22 6 27.3
Clostridium difficile 3 0.5 0 0 0
Totale Gram + 284 48.5 162 28 17.3
Gram -
Klebsiella pneumoniae 88 15.0 63 9 14.3
Klebsiella altra specie 25 4.3 21 0 0
Enterobacter spp 20 3.4 16 1 6.2
Altro enterobacterales 6 1.0 3 0 0
Serratia 24 4.1 17 0 0
Pseudomonas aeruginosa 85 14.5 60 11 18.3
Escherichia coli 67 11.4 56 0 0
Proteus 12 2.0 7 0 0
Acinetobacter 35 6.0 33 22 66.7
Emofilo 11 1.9 0 0 0
Citrobacter 5 0.9 2 0 0
Morganella 7 1.2 6 0 0
Altro gram negativo 6 1.0 0 0 0
Totale Gram - 391 66.7 284 43 15.1
Funghi
Candida albicans 32 5.5 0 0 0
Candida glabrata 6 1.0 0 0 0
Candida krusei 3 0.5 0 0 0
Candida parapsilosis 11 1.9 0 0 0
Candida tropicalis 2 0.3 0 0 0
Candida specie non determinata 1 0.2 0 0 0
Candida altra specie 1 0.2 0 0 0
Aspergillo 39 6.7 0 0 0
Pneumocistie Jirovecii 2 0.3 0 0 0
Funghi altra specie 8 1.4 0 0 0
Totale Funghi 105 17.9 0 0 0
Virus
Coronavirus 4 0.7
Citomegalovirus 14 2.4
Herpes simplex 6 1.0
Altro Virus 1 0.2
Totale Virus 25 4.3 0 0 0
Altri Microrganismo
Mycoplasma 2 0.3 0 0 0
Totale Altri Microrganismi 2 0.3 0 0 0
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili, in grigio quelli per cui non è possibile risalire all'informazione e in azzurro quelli che non sono stati testati. Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.
Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati i germi che non sono stati isolati ( Streptococcus agalactiae, Staphylococcus lugdunensis, Clostridium altra specie, Enterococco altra specie, Clamidia, Legionella, Pseudomonas altra specie, Providencia, Candida auris, Influenza A, Influenza AH1N1, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza B, Influenza tipo non specificato, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium altra specie ). Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.

9.1.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Microrganismo N N non testati N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 9 0 8 2 6 3.14 1
Enterococco 67 0 61 54 7 3.66 6
Escpm 43 0 30 30 0 0.00 13
Klebsiella 113 0 84 75 9 4.71 29
Streptococco 9 0 8 7 1 0.52 1
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

9.1.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 76 Ertapenem 10 13.16
Klebsiella pneumoniae 76 Meropenem 8 10.53
Enterobacter spp 25 Ertapenem 1 4.00
Escherichia coli 77 Ertapenem 1 1.30
Acinetobacter 35 Imipenem 21 60.00
Acinetobacter 35 Meropenem 21 60.00
Pseudomonas aeruginosa 68 Imipenem 13 19.12
Pseudomonas aeruginosa 68 Meropenem 11 16.18
Staphylococcus haemolyticus 8 Meticillina 6 75.00
Staphylococcus aureus 103 Meticillina 17 16.50
Streptococcus pneumoniae 6 Penicillina 1 16.67
Streptococcus altra specie 9 Penicillina 1 11.11
Enterococco faecalis 53 Vancomicina 1 1.89
Enterococco faecium 33 Vancomicina 11 33.33
Enterococco altra specie 2 Vancomicina 1 50.00
Nella tabella precedente vengono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate. Per l'elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.