4 Pazienti non infetti ( N = 4826 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 2668 | 56.8 |
Femmina | 2033 | 43.2 |
Missing | 125 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 151 | 3.1 |
17-45 | 599 | 12.4 |
46-65 | 1593 | 33.0 |
66-75 | 1255 | 26.0 |
>75 | 1228 | 25.4 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 3.3 |
DS | 9.5 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-2 |
Missing | 2 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 414 | 8.6 |
Reparto chirurgico | 3187 | 66.1 |
Pronto soccorso | 983 | 20.4 |
Altra TI | 135 | 2.8 |
Terapia subintensiva | 100 | 2.1 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 7 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 4241 | 87.9 |
Sì | 585 | 12.1 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 1274 | 26.4 |
Chirurgico d’elezione | 2573 | 53.3 |
Chirurgico d’urgenza | 979 | 20.3 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 3213 | 66.7 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 1498 | 31.1 |
Sedazione Palliativa | 37 | 0.8 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 71 | 1.5 |
Missing | 7 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 2750 | 87.1 |
Coma cerebrale | 253 | 8.0 |
Coma metabolico | 51 | 1.6 |
Coma postanossico | 90 | 2.9 |
Coma tossico | 13 | 0.4 |
Missing | 1669 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.5 |
DS | 3.2 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 4789 | 99.2 |
Coma cerebrale | 20 | 0.4 |
Coma metabolico | 3 | 0.1 |
Coma postanossico | 14 | 0.3 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 4474 | 92.7 |
Deceduti | 352 | 7.3 |
Missing | 0 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 4172 | 89.1 |
Deceduti | 508 | 10.9 |
Missing | 5 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 2.3 (3.0) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
Missing | 0 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 16.3 (18.7) |
Mediana (Q1-Q3) | 11 (7-19) |
Missing | 5 |