2 Tutti i pazienti ( N = 7681 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 4542 | 60.3 |
Femmina | 2988 | 39.7 |
Missing | 151 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 169 | 2.2 |
17-45 | 896 | 11.7 |
46-65 | 2625 | 34.2 |
66-75 | 2153 | 28.0 |
>75 | 1838 | 23.9 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 4.5 |
DS | 12.6 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-4 |
Missing | 7 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 1411 | 18.4 |
Reparto chirurgico | 3901 | 50.9 |
Pronto soccorso | 1649 | 21.5 |
Altra TI | 340 | 4.4 |
Terapia subintensiva | 366 | 4.8 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 14 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 6900 | 89.9 |
Sì | 778 | 10.1 |
Missing | 3 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 3192 | 41.6 |
Chirurgico d’elezione | 2809 | 36.6 |
Chirurgico d’urgenza | 1677 | 21.8 |
Missing | 3 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 3601 | 46.9 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 3911 | 51.0 |
Sedazione Palliativa | 69 | 0.9 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 89 | 1.2 |
Missing | 11 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 4840 | 87.4 |
Coma cerebrale | 420 | 7.6 |
Coma metabolico | 117 | 2.1 |
Coma postanossico | 142 | 2.6 |
Coma tossico | 19 | 0.3 |
Missing | 2143 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 13.3 |
DS | 3.4 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 14-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 7591 | 98.9 |
Coma cerebrale | 36 | 0.5 |
Coma metabolico | 23 | 0.3 |
Coma postanossico | 26 | 0.3 |
Missing | 5 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 6589 | 85.9 |
Deceduti | 1083 | 14.1 |
Missing | 9 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 5925 | 80.9 |
Deceduti | 1399 | 19.1 |
Missing | 24 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 5.9 (9.5) |
Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-7) |
Missing | 8 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 20.3 (22.2) |
Mediana (Q1-Q3) | 14 (8-25) |
Missing | 24 |