11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 711)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 614 | 86.4 |
Sì | 97 | 13.6 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 556 | 78.2 |
Chirurgico d’elezione | 25 | 3.5 |
Chirurgico d’urgenza | 130 | 18.3 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 540 | 76.2 |
Sì | 169 | 23.8 |
Missing | 2 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 458 | 64.4 |
Sì | 253 | 35.6 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 554 | 78.4 |
Sì | 153 | 21.6 |
Missing | 4 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 62 | 8.7 |
Sì | 647 | 91.3 |
Missing | 2 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).