4 Pazienti non infetti ( N = 7663 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 4492 | 58.6 |
Femmina | 3170 | 41.4 |
Missing | 1 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 659 | 8.6 |
17-45 | 1197 | 15.6 |
46-65 | 2415 | 31.5 |
66-75 | 1776 | 23.2 |
>75 | 1616 | 21.1 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 4.0 |
DS | 10.6 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-3 |
Missing | 0 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 744 | 9.8 |
Reparto chirurgico | 4311 | 56.6 |
Pronto soccorso | 2236 | 29.4 |
Altra TI | 224 | 2.9 |
Terapia subintensiva | 88 | 1.2 |
Neonatologia | 12 | 0.2 |
Missing | 48 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 6747 | 88.0 |
Sì | 916 | 12.0 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 2526 | 33.0 |
Chirurgico d’elezione | 3543 | 46.2 |
Chirurgico d’urgenza | 1594 | 20.8 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 4632 | 60.9 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 2933 | 38.5 |
Sedazione Palliativa | 16 | 0.2 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 31 | 0.4 |
Missing | 51 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 5569 | 88.6 |
Coma cerebrale | 382 | 6.1 |
Coma metabolico | 68 | 1.1 |
Coma postanossico | 221 | 3.5 |
Coma tossico | 45 | 0.7 |
Missing | 1378 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.4 |
DS | 3.4 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 7622 | 99.5 |
Coma cerebrale | 15 | 0.2 |
Coma metabolico | 9 | 0.1 |
Coma postanossico | 19 | 0.2 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 6978 | 91.1 |
Deceduti | 683 | 8.9 |
Missing | 2 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 6477 | 87.4 |
Deceduti | 935 | 12.6 |
Missing | 24 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 2.9 (4.2) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
Missing | 2 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 16.8 (18.8) |
Mediana (Q1-Q3) | 11 (6-21) |
Missing | 25 |