2 Tutti i pazienti ( N = 11976 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 7324 | 61.2 |
Femmina | 4651 | 38.8 |
Missing | 1 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 852 | 7.1 |
17-45 | 1681 | 14.0 |
46-65 | 4047 | 33.8 |
66-75 | 3013 | 25.2 |
>75 | 2383 | 19.9 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 5.1 |
DS | 12.0 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-4 |
Missing | 17 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 2163 | 18.2 |
Reparto chirurgico | 5046 | 42.4 |
Pronto soccorso | 3699 | 31.1 |
Altra TI | 641 | 5.4 |
Terapia subintensiva | 333 | 2.8 |
Neonatologia | 20 | 0.2 |
Missing | 74 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 10786 | 90.2 |
Sì | 1177 | 9.8 |
Missing | 13 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 5685 | 47.5 |
Chirurgico d’elezione | 3772 | 31.5 |
Chirurgico d’urgenza | 2504 | 20.9 |
Missing | 15 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 5188 | 43.7 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 6642 | 55.9 |
Sedazione Palliativa | 20 | 0.2 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 33 | 0.3 |
Missing | 93 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 8771 | 88.8 |
Coma cerebrale | 603 | 6.1 |
Coma metabolico | 148 | 1.5 |
Coma postanossico | 302 | 3.1 |
Coma tossico | 53 | 0.5 |
Missing | 2099 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 13.3 |
DS | 3.4 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 14-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 11848 | 99.1 |
Coma cerebrale | 36 | 0.3 |
Coma metabolico | 42 | 0.4 |
Coma postanossico | 30 | 0.3 |
Missing | 22 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 10299 | 86.2 |
Deceduti | 1647 | 13.8 |
Missing | 30 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 9387 | 81.7 |
Deceduti | 2103 | 18.3 |
Missing | 73 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 6.9 (11.1) |
Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-8) |
Missing | 31 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 22.2 (24.4) |
Mediana (Q1-Q3) | 15 (8-28) |
Missing | 75 |