9 Pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza (N = 902)

9.1 Microrganismi isolati in pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.
Infezioni con Microrganismi isolati
N %
No 134 6.2
2025 93.8
Missing 16
Totale infezioni 2175
Totale microrganismi isolati 2505
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti. La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Microrganismo N % su isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 189 15.5 138 43 31.2
Staphylococcus capitis 13 1.1 0 0 0
Staphylococcus CoNS altra specie 5 0.4 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 12 1.0 4 2 50
Staphylococcus hominis 15 1.2 0 0 0
Staphylococcus lugdunensis 1 0.1 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 55 4.5 0 0 0
Streptococcus agalactiae 5 0.4 0 0 0
Streptococcus pneumoniae 17 1.4 7 1 14.3
Streptococcus altra specie 6 0.5 3 0 0
Enterococco faecalis 129 10.6 85 7 8.2
Enterococco faecium 75 6.2 50 14 28
Enterococco altra specie 3 0.2 2 0 0
Clostridium difficile 9 0.7 0 0 0
Totale Gram + 534 43.9 289 67 23.2
Gram -
Klebsiella pneumoniae 182 15.0 140 57 40.7
Klebsiella altra specie 57 4.7 32 1 3.1
Enterobacter spp 83 6.8 54 4 7.4
Altro enterobacterales 18 1.5 12 1 8.3
Serratia 54 4.4 36 0 0
Pseudomonas aeruginosa 261 21.4 181 34 18.8
Pseudomonas altra specie 5 0.4 1 1 100
Escherichia coli 109 9.0 68 4 5.9
Proteus 24 2.0 17 0 0
Acinetobacter 100 8.2 73 67 91.8
Emofilo 12 1.0 0 0 0
Legionella 1 0.1 0 0 0
Citrobacter 20 1.6 10 0 0
Morganella 7 0.6 3 0 0
Clamidia 1 0.1 0 0 0
Altro gram negativo 8 0.7 0 0 0
Totale Gram - 942 77.4 627 169 27
Funghi
Candida albicans 55 4.5 0 0 0
Candida glabrata 26 2.1 0 0 0
Candida krusei 1 0.1 0 0 0
Candida parapsilosis 41 3.4 0 0 0
Candida tropicalis 5 0.4 0 0 0
Candida specie non determinata 4 0.3 0 0 0
Candida altra specie 3 0.2 0 0 0
Aspergillo 73 6.0 0 0 0
Funghi altra specie 19 1.6 0 0 0
Totale Funghi 227 18.7 0 0 0
Virus
Coronavirus 3 0.2
Influenza A 1 0.1
Citomegalovirus 24 2.0
Herpes simplex 10 0.8
Altro Virus 2 0.2
Totale Virus 40 3.3 0 0 0
Altri Microrganismo
Mycoplasma 1 0.1 0 0 0
Mycobacterium altra specie 1 0.1 0 0 0
Totale Altri Microrganismi 2 0.2 0 0 0
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili, in grigio quelli per cui non è possibile risalire all'informazione e in azzurro quelli che non sono stati testati. Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.
Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati i germi che non sono stati isolati ( Clostridium altra specie, Pyogens, Providencia, Candida auris, Pneumocistie Jirovecii, Influenza AH1N1, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza B, Influenza tipo non specificato, Mycobacterium tuberculosis ). Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.

9.1.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Microrganismo N N non testati N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 12 0 4 2 2 0.54 8
Enterococco 207 0 137 116 21 5.63 70
Escpm 85 0 56 56 0 0.00 29
Klebsiella 239 0 172 114 58 15.55 67
Pseudomonas 5 0 1 0 1 0.27 4
Streptococco 6 0 3 3 0 0.00 3
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

9.1.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 149 Ertapenem 58 38.93
Klebsiella pneumoniae 149 Meropenem 50 33.56
Klebsiella altra specie 37 Ertapenem 1 2.70
Klebsiella altra specie 37 Meropenem 2 5.41
Enterobacter spp 55 Ertapenem 4 7.27
Enterobacter spp 55 Meropenem 1 1.82
Altro enterobacterales 15 Ertapenem 1 6.67
Escherichia coli 97 Ertapenem 4 4.12
Escherichia coli 97 Meropenem 1 1.03
Acinetobacter 77 Imipenem 66 85.71
Acinetobacter 77 Meropenem 69 89.61
Pseudomonas aeruginosa 195 Imipenem 34 17.44
Pseudomonas aeruginosa 195 Meropenem 28 14.36
Pseudomonas altra specie 1 Meropenem 1 100.00
Staphylococcus haemolyticus 5 Meticillina 2 40.00
Staphylococcus aureus 172 Meticillina 51 29.65
Streptococcus pneumoniae 14 Penicillina 1 7.14
Enterococco faecalis 104 Vancomicina 10 9.62
Enterococco faecium 57 Vancomicina 15 26.32
Enterococco altra specie 4 Vancomicina 1 25.00
Nella tabella precedente vengono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate. Per l'elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.