11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 1949)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 1659 | 85.1 |
Sì | 290 | 14.9 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 1491 | 76.5 |
Chirurgico d’elezione | 75 | 3.8 |
Chirurgico d’urgenza | 383 | 19.7 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 1504 | 77.6 |
Sì | 434 | 22.4 |
Missing | 11 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 1259 | 64.6 |
Sì | 690 | 35.4 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 1531 | 79.3 |
Sì | 400 | 20.7 |
Missing | 18 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 204 | 10.5 |
Sì | 1739 | 89.5 |
Missing | 6 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).