2 Tutti i pazienti ( N = 33054 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 20147 | 61.4 |
Femmina | 12655 | 38.6 |
Missing | 252 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 1107 | 3.3 |
17-45 | 3867 | 11.7 |
46-65 | 10717 | 32.4 |
66-75 | 9288 | 28.1 |
>75 | 8075 | 24.4 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 4.9 |
DS | 11.9 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-4 |
Missing | 48 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 5832 | 17.7 |
Reparto chirurgico | 14217 | 43.2 |
Pronto soccorso | 9491 | 28.8 |
Altra TI | 1840 | 5.6 |
Terapia subintensiva | 1518 | 4.6 |
Neonatologia | 20 | 0.1 |
Missing | 136 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 29870 | 90.4 |
Sì | 3154 | 9.6 |
Missing | 30 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 15746 | 47.7 |
Chirurgico d’elezione | 10152 | 30.7 |
Chirurgico d’urgenza | 7124 | 21.6 |
Missing | 32 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 14196 | 43.1 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 18456 | 56.0 |
Sedazione Palliativa | 128 | 0.4 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 153 | 0.5 |
Missing | 121 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 22517 | 88.9 |
Coma cerebrale | 1510 | 6.0 |
Coma metabolico | 441 | 1.7 |
Coma postanossico | 739 | 2.9 |
Coma tossico | 122 | 0.5 |
Missing | 7725 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 13.3 |
DS | 3.3 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 14-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 32655 | 99.0 |
Coma cerebrale | 164 | 0.5 |
Coma metabolico | 81 | 0.2 |
Coma postanossico | 102 | 0.3 |
Missing | 56 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 27652 | 83.9 |
Deceduti | 5325 | 16.1 |
Missing | 77 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 24984 | 78.7 |
Deceduti | 6761 | 21.3 |
Missing | 181 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 6.9 (11.0) |
Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-8) |
Missing | 79 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 21.2 (22.9) |
Mediana (Q1-Q3) | 14 (8-27) |
Missing | 182 |