4 Pazienti non infetti ( N = 20401 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 11852 | 58.6 |
Femmina | 8371 | 41.4 |
Missing | 178 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 883 | 4.3 |
17-45 | 2687 | 13.2 |
46-65 | 6213 | 30.5 |
66-75 | 5245 | 25.7 |
>75 | 5373 | 26.3 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 3.8 |
DS | 10.1 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-3 |
Missing | 8 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 1889 | 9.3 |
Reparto chirurgico | 11877 | 58.4 |
Pronto soccorso | 5550 | 27.3 |
Altra TI | 689 | 3.4 |
Terapia subintensiva | 314 | 1.5 |
Neonatologia | 12 | 0.1 |
Missing | 70 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 17992 | 88.2 |
Sì | 2409 | 11.8 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 6594 | 32.3 |
Chirurgico d’elezione | 9422 | 46.2 |
Chirurgico d’urgenza | 4385 | 21.5 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 12606 | 62.0 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 7525 | 37.0 |
Sedazione Palliativa | 81 | 0.4 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 128 | 0.6 |
Missing | 61 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 13267 | 88.8 |
Coma cerebrale | 891 | 6.0 |
Coma metabolico | 202 | 1.4 |
Coma postanossico | 492 | 3.3 |
Coma tossico | 96 | 0.6 |
Missing | 5453 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.4 |
DS | 3.3 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 20259 | 99.3 |
Coma cerebrale | 69 | 0.3 |
Coma metabolico | 16 | 0.1 |
Coma postanossico | 61 | 0.3 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 18512 | 90.8 |
Deceduti | 1884 | 9.2 |
Missing | 5 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 17140 | 86.6 |
Deceduti | 2652 | 13.4 |
Missing | 57 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 2.9 (4.3) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
Missing | 7 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 16.3 (18.5) |
Mediana (Q1-Q3) | 11 (6-20) |
Missing | 58 |