11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 578)
11.1 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 486 | 84.1 |
| Sì | 92 | 15.9 |
| Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 456 | 78.9 |
| Chirurgico d’elezione | 24 | 4.2 |
| Chirurgico d’urgenza | 98 | 17.0 |
| Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
| Batteriemica | N | % |
|---|---|---|
| No | 447 | 77.3 |
| Sì | 131 | 22.7 |
| Missing | 0 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
| Infezione multisito | N | % |
|---|---|---|
| No | 357 | 61.8 |
| Sì | 221 | 38.2 |
| Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
| Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
|---|---|---|
| No | 443 | 76.9 |
| Sì | 133 | 23.1 |
| Missing | 2 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
| Polmonite associata a VAP | N | % |
|---|---|---|
| No | 55 | 9.5 |
| Sì | 521 | 90.5 |
| Missing | 2 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).