4 Pazienti non infetti ( N = 4166 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 2399 | 57.6 |
Femmina | 1763 | 42.4 |
Missing | 4 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 14 | 0.3 |
17-45 | 546 | 13.1 |
46-65 | 1156 | 27.7 |
66-75 | 1148 | 27.6 |
>75 | 1302 | 31.3 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 4.0 |
DS | 9.4 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-3 |
Missing | 1 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 358 | 8.6 |
Reparto chirurgico | 2338 | 56.2 |
Pronto soccorso | 1212 | 29.1 |
Altra TI | 180 | 4.3 |
Terapia subintensiva | 72 | 1.7 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 6 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 3749 | 90.0 |
Sì | 417 | 10.0 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 1385 | 33.2 |
Chirurgico d’elezione | 1846 | 44.3 |
Chirurgico d’urgenza | 935 | 22.4 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 2413 | 57.9 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 1719 | 41.3 |
Sedazione Palliativa | 15 | 0.4 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 19 | 0.5 |
Missing | 0 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 2572 | 88.7 |
Coma cerebrale | 175 | 6.0 |
Coma metabolico | 41 | 1.4 |
Coma postanossico | 91 | 3.1 |
Coma tossico | 21 | 0.7 |
Missing | 1266 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.5 |
DS | 3.2 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 4128 | 99.1 |
Coma cerebrale | 23 | 0.6 |
Coma metabolico | 1 | 0.0 |
Coma postanossico | 15 | 0.4 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 3697 | 88.8 |
Deceduti | 468 | 11.2 |
Missing | 1 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 3378 | 83.0 |
Deceduti | 690 | 17.0 |
Missing | 13 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 3.0 (4.2) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
Missing | 1 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 15.7 (17.0) |
Mediana (Q1-Q3) | 11 (6-19) |
Missing | 12 |