2 Tutti i pazienti ( N = 7539 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 4594 | 61.0 |
Femmina | 2936 | 39.0 |
Missing | 9 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 18 | 0.2 |
17-45 | 805 | 10.7 |
46-65 | 2244 | 29.8 |
66-75 | 2368 | 31.4 |
>75 | 2104 | 27.9 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 5.1 |
DS | 10.6 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-5 |
Missing | 11 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 1284 | 17.1 |
Reparto chirurgico | 2846 | 37.9 |
Pronto soccorso | 2403 | 32.0 |
Altra TI | 525 | 7.0 |
Terapia subintensiva | 456 | 6.1 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 25 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 6907 | 91.7 |
Sì | 623 | 8.3 |
Missing | 9 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 3877 | 51.5 |
Chirurgico d’elezione | 2006 | 26.6 |
Chirurgico d’urgenza | 1647 | 21.9 |
Missing | 9 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 2750 | 36.5 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 4734 | 62.9 |
Sedazione Palliativa | 22 | 0.3 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 24 | 0.3 |
Missing | 9 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 4902 | 88.2 |
Coma cerebrale | 350 | 6.3 |
Coma metabolico | 101 | 1.8 |
Coma postanossico | 173 | 3.1 |
Coma tossico | 31 | 0.6 |
Missing | 1982 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 13.2 |
DS | 3.4 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 14-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 7410 | 98.5 |
Coma cerebrale | 75 | 1.0 |
Coma metabolico | 9 | 0.1 |
Coma postanossico | 31 | 0.4 |
Missing | 15 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 5845 | 77.8 |
Deceduti | 1672 | 22.2 |
Missing | 22 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 5202 | 71.4 |
Deceduti | 2085 | 28.6 |
Missing | 51 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 8.0 (12.1) |
Mediana (Q1-Q3) | 3 (1-10) |
Missing | 22 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 21.3 (22.0) |
Mediana (Q1-Q3) | 14 (8-28) |
Missing | 49 |