11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 179)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 152 | 84.9 |
Sì | 27 | 15.1 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 132 | 73.7 |
Chirurgico d’elezione | 3 | 1.7 |
Chirurgico d’urgenza | 44 | 24.6 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 134 | 75.7 |
Sì | 43 | 24.3 |
Missing | 2 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 108 | 60.3 |
Sì | 71 | 39.7 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 140 | 79.1 |
Sì | 37 | 20.9 |
Missing | 2 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 19 | 10.6 |
Sì | 160 | 89.4 |
Missing | 0 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).