2 Tutti i pazienti ( N = 3243 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 1962 | 62.2 |
Femmina | 1190 | 37.8 |
Missing | 91 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 45 | 1.4 |
17-45 | 279 | 8.6 |
46-65 | 982 | 30.3 |
66-75 | 909 | 28.0 |
>75 | 1028 | 31.7 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 4.1 |
DS | 8.9 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-4 |
Missing | 5 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 517 | 16.0 |
Reparto chirurgico | 1353 | 41.9 |
Pronto soccorso | 939 | 29.1 |
Altra TI | 200 | 6.2 |
Terapia subintensiva | 221 | 6.8 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 13 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 2870 | 88.5 |
Sì | 372 | 11.5 |
Missing | 1 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 1679 | 51.8 |
Chirurgico d’elezione | 797 | 24.6 |
Chirurgico d’urgenza | 766 | 23.6 |
Missing | 1 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 1447 | 44.6 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 1773 | 54.7 |
Sedazione Palliativa | 14 | 0.4 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 7 | 0.2 |
Missing | 2 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 2200 | 92.3 |
Coma cerebrale | 85 | 3.6 |
Coma metabolico | 49 | 2.1 |
Coma postanossico | 42 | 1.8 |
Coma tossico | 8 | 0.3 |
Missing | 859 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 13.7 |
DS | 2.8 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 14-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 3226 | 99.6 |
Coma cerebrale | 7 | 0.2 |
Coma metabolico | 6 | 0.2 |
Coma postanossico | 1 | 0.0 |
Missing | 3 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 2741 | 84.6 |
Deceduti | 499 | 15.4 |
Missing | 3 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 2526 | 80.3 |
Deceduti | 619 | 19.7 |
Missing | 10 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 6.8 (11.2) |
Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-8) |
Missing | 4 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 19.3 (20.5) |
Mediana (Q1-Q3) | 13 (7-24) |
Missing | 11 |