4 Pazienti non infetti ( N = 2087 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 1202 | 59.0 |
Femmina | 837 | 41.0 |
Missing | 48 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 40 | 1.9 |
17-45 | 202 | 9.7 |
46-65 | 565 | 27.1 |
66-75 | 546 | 26.2 |
>75 | 734 | 35.2 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 3.3 |
DS | 7.9 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-2 |
Missing | 4 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 186 | 8.9 |
Reparto chirurgico | 1177 | 56.5 |
Pronto soccorso | 604 | 29.0 |
Altra TI | 94 | 4.5 |
Terapia subintensiva | 21 | 1.0 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 5 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 1768 | 84.7 |
Sì | 319 | 15.3 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 789 | 37.8 |
Chirurgico d’elezione | 769 | 36.8 |
Chirurgico d’urgenza | 529 | 25.3 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 1303 | 62.5 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 765 | 36.7 |
Sedazione Palliativa | 11 | 0.5 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 7 | 0.3 |
Missing | 1 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 1301 | 92.0 |
Coma cerebrale | 48 | 3.4 |
Coma metabolico | 28 | 2.0 |
Coma postanossico | 29 | 2.1 |
Coma tossico | 8 | 0.6 |
Missing | 673 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.8 |
DS | 2.8 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 13-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 2078 | 99.6 |
Coma cerebrale | 5 | 0.2 |
Coma metabolico | 3 | 0.1 |
Coma postanossico | 1 | 0.0 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 1889 | 90.5 |
Deceduti | 198 | 9.5 |
Missing | 0 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 1766 | 86.8 |
Deceduti | 268 | 13.2 |
Missing | 6 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 3.2 (5.5) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
Missing | 0 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 15.0 (17.5) |
Mediana (Q1-Q3) | 10 (6-19) |
Missing | 7 |