11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 53)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 47 | 88.7 |
Sì | 6 | 11.3 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 30 | 56.6 |
Chirurgico d’elezione | 3 | 5.7 |
Chirurgico d’urgenza | 20 | 37.7 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 52 | 98.1 |
Sì | 1 | 1.9 |
Missing | 0 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 45 | 84.9 |
Sì | 8 | 15.1 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 30 | 56.6 |
Sì | 23 | 43.4 |
Missing | 0 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 3 | 5.7 |
Sì | 50 | 94.3 |
Missing | 0 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).