17 Pazienti con nuovi episodi di batteriemia in degenza (N = 5)
17.1 Microrganismi isolati nei pazienti con batteriemia (nuovi episodi)
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati
tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti.
La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati (“% su inf. con isolati”).
Vengono mostrati fino ad un massimo di 30 microrganismi.
Microrganismo | N | % su inf. con isolati | N con antibiogramma | N MDR | % MDR |
---|---|---|---|---|---|
Gram + | |||||
Staphylococcus capitis | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Staphylococcus hominis | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Totale Gram + | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Gram - | |||||
Klebsiella pneumoniae | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 |
Klebsiella altra specie | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Altro enterobacterales | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 |
Serratia | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Pseudomonas aeruginosa | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Totale Gram - | 5 | 100 | 2 | 0 | 0 |
Funghi | |||||
Candida albicans | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Totale Funghi | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Virus | |||||
Totale Virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altri Microrganismo | |||||
Totale Altri Microrganismi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che
possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti,
in verde quelli sensibili e in grigio quelli per cui non è
possibile risalire all’informazione.
Vengono mostrati fino ad un massimo di 20 microrganismi.Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati
i germi che non sono stati isolati ( Candida auris, Influenza AH3N2 ).
Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.
17.1.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti con nuovi episodi di batteriemia
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.
Microrganismo | N | N con antibiogramma | N sensibili | N MDR | % MDR | N missing |
---|---|---|---|---|---|---|
Cons | 12 | 7 | 3 | 4 | 57.14 | 5 |
Enterococco | 84 | 59 | 47 | 12 | 20.34 | 25 |
Escpm | 60 | 37 | 37 | 0 | 0.00 | 23 |
Klebsiella | 113 | 73 | 63 | 10 | 13.70 | 40 |
Pseudomonas | 51 | 31 | 22 | 9 | 29.03 | 20 |
Streptococco | 16 | 9 | 7 | 2 | 22.22 | 7 |
17.1.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti con nuovi episodi di batteriemia
Non sono stati individuati microrganismi resistenti ad alcun antibiotico.
Per maggiori informazioni sulle resistenze testate si veda la sezione Definizione di MDR.