13 Pazienti con batteriemia in degenza (N = 1481)

13.1 Trauma

Trauma N %
No 1356 91.6
125 8.4
Missing 0 0

13.2 Stato Chirurgico

Stato chirurgico N %
Medico 1165 78.7
Chirurgico d’elezione 73 4.9
Chirurgico d’urgenza 243 16.4
Missing 0 0

13.3 Tipologia

Tipologia N %
Batteriemia primaria sconosciuta 583 39.4
Batteriemia da catetere (CR-BSI) 473 31.9
Batteriemia secondaria 640 43.2
Missing 0 0.0

13.4 Nuovi episodi oltre il primo

Nuovi episodi oltre il primo N %
No 866 85.0
153 15.0
Missing 12 0

13.5 Microrganismi isolati nei pazienti con batteriemia in degenza

Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti. La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Microrganismo N % su isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 93 9.1 69 20 29
Staphylococcus capitis 21 2.1 0 0 0
Staphylococcus CoNS altra specie 9 0.9 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 40 3.9 27 16 59.3
Staphylococcus hominis 52 5.1 0 0 0
Staphylococcus lugdunensis 3 0.3 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 195 19.1 0 0 0
Streptococcus pneumoniae 2 0.2 0 0 0
Streptococcus altra specie 13 1.3 7 2 28.6
Enterococco faecalis 135 13.2 101 5 5
Enterococco faecium 66 6.5 51 19 37.3
Enterococco altra specie 11 1.1 8 1 12.5
Clostridium difficile 1 0.1 0 0 0
Totale Gram + 641 62.8 263 63 24
Gram -
Klebsiella pneumoniae 112 11.0 85 40 47.1
Klebsiella altra specie 35 3.4 24 0 0
Enterobacter spp 50 4.9 35 3 8.6
Altro enterobacterales 14 1.4 8 1 12.5
Serratia 41 4.0 29 1 3.4
Pseudomonas aeruginosa 77 7.5 54 11 20.4
Pseudomonas altra specie 3 0.3 1 0 0
Escherichia coli 51 5.0 38 2 5.3
Proteus 11 1.1 8 0 0
Acinetobacter 47 4.6 42 36 85.7
Emofilo 3 0.3 0 0 0
Citrobacter 12 1.2 6 1 16.7
Morganella 4 0.4 2 0 0
Providencia 2 0.2 0 0 0
Altro gram negativo 5 0.5 0 0 0
Totale Gram - 467 45.8 332 95 28.6
Funghi
Candida albicans 54 5.3 0 0 0
Candida glabrata 14 1.4 0 0 0
Candida krusei 1 0.1 0 0 0
Candida parapsilosis 39 3.8 0 0 0
Candida tropicalis 1 0.1 0 0 0
Candida specie non determinata 1 0.1 0 0 0
Candida altra specie 4 0.4 0 0 0
Funghi altra specie 12 1.2 0 0 0
Totale Funghi 126 12.4 0 0 0
Virus
Coronavirus 4 0.4
Citomegalovirus 1 0.1
Totale Virus 5 0.5 0 0 0
Altri Microrganismo
Mycoplasma 1 0.1 0 0 0
Totale Altri Microrganismi 1 0.1 0 0 0
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili, in grigio quelli per cui non è possibile risalire all'informazione e in azzurro quelli che non sono stati testati. Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.
Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati i germi che non sono stati isolati ( Streptococcus agalactiae, Clostridium altra specie, Pyogens, Clamidia, Legionella, Aspergillo, Candida auris, Pneumocistie Jirovecii, Herpes simplex, Influenza A, Influenza AH1N1, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza B, Influenza tipo non specificato, Altro Virus, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium altra specie ). Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.

13.5.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti con batteriemia in degenza

Microrganismo N N non testati N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 40 0 27 11 16 4.66 13
Enterococco 212 0 160 135 25 7.29 52
Escpm 56 0 39 38 1 0.29 17
Klebsiella 147 0 109 69 40 11.66 38
Pseudomonas 3 0 1 1 0 0.00 2
Streptococco 13 0 7 5 2 0.58 6
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

13.5.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti con batteriemia in degenza

Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 85 Ertapenem 39 45.88
Klebsiella pneumoniae 85 Meropenem 35 41.18
Citrobacter 6 Ertapenem 1 16.67
Citrobacter 6 Meropenem 1 16.67
Enterobacter spp 35 Ertapenem 3 8.57
Enterobacter spp 35 Meropenem 2 5.71
Altro enterobacterales 8 Ertapenem 1 12.50
Escherichia coli 38 Ertapenem 2 5.26
Escherichia coli 38 Meropenem 1 2.63
Serratia 29 Meropenem 1 3.45
Acinetobacter 42 Imipenem 30 71.43
Acinetobacter 42 Meropenem 36 85.71
Pseudomonas aeruginosa 54 Imipenem 10 18.52
Pseudomonas aeruginosa 54 Meropenem 9 16.67
Staphylococcus haemolyticus 27 Meticillina 16 59.26
Staphylococcus aureus 69 Meticillina 20 28.99
Streptococcus altra specie 7 Penicillina 2 28.57
Enterococco faecalis 101 Vancomicina 5 4.95
Enterococco faecium 51 Vancomicina 19 37.25
Enterococco altra specie 8 Vancomicina 1 12.50
Nella tabella precedente vengono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate. Per l'elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.