16 Pazienti con batteriemia secondaria in degenza (N = 640)
16.1 Infezioni associate ( top 10 )
Infezione | N | % |
---|---|---|
Polmonite | 333 | 52 |
Inf. basse vie respiratorie NON polmonite | 103 | 16.1 |
Infezione vie urinarie NON post-chir. | 89 | 13.9 |
Altra infezione fungina | 33 | 5.2 |
Peritonite post-chirurgica | 19 | 3 |
Endocardite NON post-chirurgica | 14 | 2.2 |
Infezione locale da catetere | 13 | 2 |
Infezione cute/tessuti molli post-chir. | 11 | 1.7 |
Peritonite secondaria NON chir. | 9 | 1.4 |
Infezione delle alte vie respiratorie | 8 | 1.2 |
Missing | 8 |
16.2 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 436 | 68.2 |
Deceduti | 203 | 31.8 |
Missing | 1 | 0 |
16.3 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 379 | 61.9 |
Deceduti | 233 | 38.1 |
Missing | 7 | 0 |
16.4 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 28.2 (18.9) |
Mediana (Q1-Q3) | 24 (15-38) |
Missing | 1 |
16.5 Degenza ospedaliera ( giorni )*
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 45.2 (33.8) |
Mediana (Q1-Q3) | 37 (22.8-59) |
Missing | 7 |