11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 1484)
11.1 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 1270 | 85.6 |
| Sì | 214 | 14.4 |
| Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 1140 | 76.8 |
| Chirurgico d’elezione | 61 | 4.1 |
| Chirurgico d’urgenza | 283 | 19.1 |
| Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
| Batteriemica | N | % |
|---|---|---|
| No | 1129 | 77.2 |
| Sì | 333 | 22.8 |
| Missing | 6 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
| Infezione multisito | N | % |
|---|---|---|
| No | 910 | 61.3 |
| Sì | 574 | 38.7 |
| Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
| Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
|---|---|---|
| No | 1174 | 80.5 |
| Sì | 284 | 19.5 |
| Missing | 10 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
| Polmonite associata a VAP | N | % |
|---|---|---|
| No | 145 | 9.8 |
| Sì | 1337 | 90.2 |
| Missing | 2 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).