2 Tutti i pazienti ( N = 29997 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 18627 | 62.4 |
Femmina | 11203 | 37.6 |
Missing | 167 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 1017 | 3.4 |
17-45 | 3093 | 10.3 |
46-65 | 9599 | 32.0 |
66-75 | 8405 | 28.0 |
>75 | 7883 | 26.3 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 4.9 |
DS | 11.9 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-4 |
Missing | 70 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 5200 | 17.4 |
Reparto chirurgico | 12992 | 43.6 |
Pronto soccorso | 8401 | 28.2 |
Altra TI | 2062 | 6.9 |
Terapia subintensiva | 1141 | 3.8 |
Neonatologia | 16 | 0.1 |
Missing | 185 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 27278 | 91.1 |
Sì | 2664 | 8.9 |
Missing | 55 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 14552 | 48.6 |
Chirurgico d’elezione | 9102 | 30.4 |
Chirurgico d’urgenza | 6288 | 21.0 |
Missing | 55 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 12760 | 42.7 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 16896 | 56.6 |
Sedazione Palliativa | 105 | 0.4 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 101 | 0.3 |
Missing | 135 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 20060 | 89.1 |
Coma cerebrale | 1301 | 5.8 |
Coma metabolico | 444 | 2.0 |
Coma postanossico | 573 | 2.5 |
Coma tossico | 126 | 0.6 |
Missing | 7493 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 13.3 |
DS | 3.3 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 29545 | 98.9 |
Coma cerebrale | 146 | 0.5 |
Coma metabolico | 105 | 0.4 |
Coma postanossico | 93 | 0.3 |
Missing | 113 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 24955 | 83.5 |
Deceduti | 4928 | 16.5 |
Missing | 114 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 22407 | 77.8 |
Deceduti | 6404 | 22.2 |
Missing | 170 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 6.7 (10.7) |
Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-8) |
Missing | 114 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 20.5 (22.0) |
Mediana (Q1-Q3) | 14 (7-26) |
Missing | 165 |