4 Pazienti non infetti ( N = 18422 )
4.1 Sesso
| Sesso | N | % |
|---|---|---|
| Maschio | 10824 | 59.1 |
| Femmina | 7505 | 40.9 |
| Missing | 93 | 0 |
4.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 822 | 4.5 |
| 17-45 | 2140 | 11.6 |
| 46-65 | 5401 | 29.3 |
| 66-75 | 4775 | 25.9 |
| >75 | 5284 | 28.7 |
| Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 3.8 |
| DS | 10.4 |
| Mediana | 1 |
| Q1-Q3 | 0-3 |
| Missing | 7 |
4.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 1686 | 9.2 |
| Reparto chirurgico | 10888 | 59.3 |
| Pronto soccorso | 4732 | 25.8 |
| Altra TI | 691 | 3.8 |
| Terapia subintensiva | 343 | 1.9 |
| Neonatologia | 8 | 0.0 |
| Missing | 74 | 0 |
4.5 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 16321 | 88.6 |
| Sì | 2101 | 11.4 |
| Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 5940 | 32.2 |
| Chirurgico d’elezione | 8488 | 46.1 |
| Chirurgico d’urgenza | 3994 | 21.7 |
| Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 11313 | 61.6 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 6876 | 37.4 |
| Sedazione Palliativa | 84 | 0.5 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 96 | 0.5 |
| Missing | 53 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 11990 | 89.1 |
| Coma cerebrale | 795 | 5.9 |
| Coma metabolico | 172 | 1.3 |
| Coma postanossico | 404 | 3.0 |
| Coma tossico | 91 | 0.7 |
| Missing | 4970 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 11.4 |
| DS | 3.3 |
| Mediana | 13 |
| Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 18272 | 99.2 |
| Coma cerebrale | 69 | 0.4 |
| Coma metabolico | 25 | 0.1 |
| Coma postanossico | 58 | 0.3 |
| Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
| Mortalità in TI | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 16670 | 90.5 |
| Deceduti | 1741 | 9.5 |
| Missing | 11 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 15366 | 85.8 |
| Deceduti | 2535 | 14.2 |
| Missing | 31 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 2.9 (4.6) |
| Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
| Missing | 10 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 16.0 (18.4) |
| Mediana (Q1-Q3) | 11 (7-19) |
| Missing | 31 |