5 Pazienti infetti all’ammissione (N = 9954)


5.1 Provenienza ( reparto )



Provenienza N %
Reparto medico 3328 33.6
Reparto chirurgico 1765 17.8
Pronto soccorso 2885 29.2
Altra TI 1160 11.7
Terapia subintensiva 754 7.6
Neonatologia 4 0.0
Missing 58 0

5.2 Trauma

Trauma N %
No 9779 98.2
175 1.8
Missing 0 0

5.3 Stato Chirurgico

Stato chirurgico N %
Medico 7772 78.1
Chirurgico d’elezione 435 4.4
Chirurgico d’urgenza 1747 17.6
Missing 0 0

5.4 Motivo di ammissione




Motivo di ammissione N %
Monitoraggio/Svezzamento 1241 12.5
Ricovero per presidi o trattamenti 0 0.0
Trattamento intensivo 8667 87.3
Sedazione Palliativa 20 0.2
Accertamento morte/Prelievo d’organo 3 0.0
Missing 23 0

5.5 Infezioni all’ammissione ( top 10 )

Infezione N %
Polmonite 5339 53.6
COVID-19 4237 42.6
Infezione vie urinarie NON post-chir. 552 5.5
Peritonite secondaria NON chir. 538 5.4
Inf. basse vie respiratorie NON polmonite 450 4.5
Peritonite post-chirurgica 358 3.6
Batteriemia primaria sconosciuta 341 3.4
Infezione cute/tessuti molli NON chir. 269 2.7
Colecistite/colangite 260 2.6
Peritonite primaria 197 2.0
Missing 0 NA

5.6 Infezione multisito

Infezione multisito N %
No 9051 90.9
903 9.1
Missing 0 0

5.7 Gravità massima dell’infezione all’ammissione

Gravità massima dell’infezione all’ammissione N %
Infezione senza sepsi 2931 29.5
Sepsi 4128 41.5
Shock settico 2884 29.0
Missing 11 0

5.8 Microrganismi isolati nei pazienti infetti all’ammissione

Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.
Infezioni con Microrganismi isolati
N %
No 2290 23.8
7322 76.2
Missing 81
Totale infezioni 9693
Totale microrganismi isolati 8815
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti. La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Microrganismo N % su isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 650 8.9 541 164 30.3
Staphylococcus capitis 23 0.3 0 0 0
Staphylococcus CoNS altra specie 30 0.4 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 46 0.6 32 18 56.2
Staphylococcus hominis 76 1.0 0 0 0
Staphylococcus lugdunensis 6 0.1 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 148 2.0 0 0 0
Pyogens 19 0.3 0 0 0
Streptococcus agalactiae 39 0.5 0 0 0
Streptococcus pneumoniae 239 3.3 153 8 5.2
Streptococcus altra specie 130 1.8 104 8 7.7
Enterococco faecalis 252 3.4 194 5 2.6
Enterococco faecium 210 2.9 162 28 17.3
Enterococco altra specie 34 0.5 24 5 20.8
Clostridium difficile 21 0.3 0 0 0
Clostridium altra specie 16 0.2 0 0 0
Totale Gram + 1939 26.5 1210 236 19.5
Gram -
Klebsiella pneumoniae 420 5.7 323 62 19.2
Klebsiella altra specie 119 1.6 94 3 3.2
Enterobacter spp 201 2.7 152 5 3.3
Altro enterobacterales 56 0.8 29 1 3.4
Serratia 74 1.0 61 0 0
Pseudomonas aeruginosa 436 6.0 323 73 22.6
Pseudomonas altra specie 29 0.4 20 2 10
Escherichia coli 899 12.3 679 12 1.8
Proteus 131 1.8 94 4 4.3
Acinetobacter 94 1.3 71 52 73.2
Emofilo 110 1.5 0 0 0
Legionella 58 0.8 0 0 0
Citrobacter 70 1.0 56 0 0
Morganella 33 0.5 20 0 0
Providencia 3 0.0 0 0 0
Clamidia 5 0.1 0 0 0
Altro gram negativo 117 1.6 0 0 0
Totale Gram - 2855 39.0 1922 214 11.1
Funghi
Candida albicans 200 2.7 0 0 0
Candida auris 2 0.0 0 0 0
Candida glabrata 70 1.0 0 0 0
Candida krusei 5 0.1 0 0 0
Candida parapsilosis 31 0.4 0 0 0
Candida tropicalis 21 0.3 0 0 0
Candida specie non determinata 9 0.1 0 0 0
Candida altra specie 17 0.2 0 0 0
Aspergillo 65 0.9 0 0 0
Pneumocistie Jirovecii 35 0.5 0 0 0
Funghi altra specie 105 1.4 0 0 0
Totale Funghi 560 7.6 0 0 0
Virus
Coronavirus 3018 41.2
Influenza A 45 0.6
Influenza AH1N1 34 0.5
Influenza AH3N2 7 0.1
Influenza altro A 2 0.0
Influenza B 16 0.2
Influenza tipo non specificato 3 0.0
Citomegalovirus 28 0.4
Herpes simplex 24 0.3
Altro Virus 239 3.3
Totale Virus 3416 46.7 0 0 0
Altri Microrganismo
Mycoplasma 23 0.3 0 0 0
Mycobacterium tuberculosis 19 0.3 0 0 0
Mycobacterium altra specie 3 0.0 0 0 0
Totale Altri Microrganismi 45 0.6 0 0 0
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili, in grigio quelli per cui non è possibile risalire all'informazione e in azzurro quelli che non sono stati testati. Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.

5.8.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti all’ammissione

Microrganismo N N non testati N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 46 0 32 14 18 1.60 14
Enterococco 496 0 380 342 38 3.37 116
Escpm 238 0 175 171 4 0.35 63
Klebsiella 539 0 417 352 65 5.76 122
Pseudomonas 29 0 20 18 2 0.18 9
Streptococco 130 0 104 96 8 0.71 26
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

5.8.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti all’ammissione

Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 323 Ertapenem 55 17.03
Klebsiella pneumoniae 323 Meropenem 57 17.65
Klebsiella altra specie 94 Ertapenem 3 3.19
Klebsiella altra specie 94 Meropenem 2 2.13
Enterobacter spp 152 Ertapenem 5 3.29
Enterobacter spp 152 Meropenem 1 0.66
Altro enterobacterales 29 Meropenem 1 3.45
Escherichia coli 679 Ertapenem 12 1.77
Escherichia coli 679 Meropenem 7 1.03
Proteus 94 Ertapenem 2 2.13
Proteus 94 Meropenem 3 3.19
Acinetobacter 71 Imipenem 41 57.75
Acinetobacter 71 Meropenem 50 70.42
Pseudomonas aeruginosa 323 Imipenem 64 19.81
Pseudomonas aeruginosa 323 Meropenem 53 16.41
Pseudomonas altra specie 20 Imipenem 2 10.00
Pseudomonas altra specie 20 Meropenem 2 10.00
Staphylococcus haemolyticus 32 Meticillina 18 56.25
Staphylococcus aureus 541 Meticillina 164 30.31
Streptococcus pneumoniae 153 Penicillina 8 5.23
Streptococcus altra specie 104 Penicillina 8 7.69
Enterococco faecalis 194 Vancomicina 5 2.58
Enterococco faecium 162 Vancomicina 28 17.28
Enterococco altra specie 24 Vancomicina 5 20.83
Nella tabella precedente vengono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate. Per l'elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.