11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 2299)
11.1 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 1978 | 86.0 |
| Sì | 321 | 14.0 |
| Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 1888 | 82.1 |
| Chirurgico d’elezione | 53 | 2.3 |
| Chirurgico d’urgenza | 358 | 15.6 |
| Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
| Batteriemica | N | % |
|---|---|---|
| No | 1772 | 78.1 |
| Sì | 496 | 21.9 |
| Missing | 14 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
| Infezione multisito | N | % |
|---|---|---|
| No | 1412 | 61.4 |
| Sì | 887 | 38.6 |
| Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
| Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
|---|---|---|
| No | 1781 | 78.9 |
| Sì | 477 | 21.1 |
| Missing | 24 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
| Polmonite associata a VAP | N | % |
|---|---|---|
| No | 226 | 9.9 |
| Sì | 2066 | 90.1 |
| Missing | 7 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).