2 Tutti i pazienti ( N = 34030 )
2.1 Sesso
| Sesso | N | % |
|---|---|---|
| Maschio | 21154 | 62.3 |
| Femmina | 12775 | 37.7 |
| Missing | 101 | 0 |
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 269 | 0.8 |
| 17-45 | 3623 | 10.6 |
| 46-65 | 10647 | 31.3 |
| 66-75 | 9728 | 28.6 |
| >75 | 9763 | 28.7 |
| Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 4.8 |
| DS | 11.1 |
| Mediana | 1 |
| Q1-Q3 | 0-5 |
| Missing | 69 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 6955 | 20.5 |
| Reparto chirurgico | 11564 | 34.1 |
| Pronto soccorso | 11329 | 33.4 |
| Altra TI | 2244 | 6.6 |
| Terapia subintensiva | 1794 | 5.3 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 144 | 0 |
2.5 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 30272 | 89.1 |
| Sì | 3712 | 10.9 |
| Missing | 46 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 19723 | 58.0 |
| Chirurgico d’elezione | 6988 | 20.6 |
| Chirurgico d’urgenza | 7271 | 21.4 |
| Missing | 48 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 11708 | 34.5 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 21932 | 64.6 |
| Sedazione Palliativa | 162 | 0.5 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 159 | 0.5 |
| Missing | 69 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 24846 | 86.9 |
| Coma cerebrale | 1981 | 6.9 |
| Coma metabolico | 646 | 2.3 |
| Coma postanossico | 950 | 3.3 |
| Coma tossico | 155 | 0.5 |
| Missing | 5452 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 13.1 |
| DS | 3.6 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 33607 | 99.0 |
| Coma cerebrale | 178 | 0.5 |
| Coma metabolico | 85 | 0.3 |
| Coma postanossico | 92 | 0.3 |
| Missing | 71 |
2.11 Mortalità in TI
| Mortalità in TI | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 26846 | 79.1 |
| Deceduti | 7095 | 20.9 |
| Missing | 89 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 24079 | 73.4 |
| Deceduti | 8724 | 26.6 |
| Missing | 215 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 7.9 (11.8) |
| Mediana (Q1-Q3) | 3 (1-10) |
| Missing | 84 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 21.1 (22.1) |
| Mediana (Q1-Q3) | 15 (8-27) |
| Missing | 221 |