4 Pazienti non infetti ( N = 18377 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 10869 | 59.3 |
Femmina | 7456 | 40.7 |
Missing | 52 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 217 | 1.2 |
17-45 | 2259 | 12.3 |
46-65 | 5227 | 28.4 |
66-75 | 4712 | 25.6 |
>75 | 5962 | 32.4 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 3.6 |
DS | 9.5 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-2 |
Missing | 9 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 1793 | 9.8 |
Reparto chirurgico | 9025 | 49.3 |
Pronto soccorso | 6387 | 34.9 |
Altra TI | 797 | 4.3 |
Terapia subintensiva | 320 | 1.7 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 55 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 15547 | 84.6 |
Sì | 2830 | 15.4 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 7823 | 42.6 |
Chirurgico d’elezione | 6490 | 35.3 |
Chirurgico d’urgenza | 4064 | 22.1 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 10059 | 54.8 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 8062 | 43.9 |
Sedazione Palliativa | 104 | 0.6 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 134 | 0.7 |
Missing | 18 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 13141 | 85.7 |
Coma cerebrale | 1173 | 7.6 |
Coma metabolico | 283 | 1.8 |
Coma postanossico | 622 | 4.1 |
Coma tossico | 116 | 0.8 |
Missing | 3042 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.1 |
DS | 3.7 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 18236 | 99.2 |
Coma cerebrale | 72 | 0.4 |
Coma metabolico | 17 | 0.1 |
Coma postanossico | 55 | 0.3 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 15979 | 87.0 |
Deceduti | 2392 | 13.0 |
Missing | 6 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 14675 | 82.1 |
Deceduti | 3193 | 17.9 |
Missing | 64 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 3.2 (5.1) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
Missing | 6 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 15.8 (18.0) |
Mediana (Q1-Q3) | 11 (6-20) |
Missing | 65 |