12 Pazienti con VAP in degenza (N = 2066)
12.3 Criteri diagnostici microbiologici
Criteri diagnostici microbiologici | N | % |
---|---|---|
Sierologia/tecniche di biologia molecolare/antigeni urinari (legionella, ecc) | 25 | 1.2 |
Campione distale non protetto (bal non broncoscopico) quantitativo | 46 | 2.3 |
Campione distale non protetto (bal non broncoscopico) qualitativo | 43 | 2.1 |
Campione distale protetto qualitativo (bal, psb) | 170 | 8.4 |
Campione distale protetto quantitativo (bal, psb) | 461 | 22.7 |
Aspirato tracheale quantitativo >= 10 alla 5a cfu/ml | 808 | 39.7 |
Aspirato tracheale qualitativo + emocoltura e/o liquido pleurico concordati | 120 | 5.9 |
Aspirato tracheale qualitativo | 261 | 12.8 |
Agente eziologico NON ricercato o NON isolato | 100 | 4.9 |
Missing | 16 | 0 |
12.4 Fattori di rischio per VAP ( N = 34030 )
12.4.1 Ventilazione invasiva
Ventilazione invasiva | N | % |
---|---|---|
No | 11180 | 32.9 |
Sì | 22799 | 67.1 |
Iniziata il primo giorno | 20899 | 61.4 |
Missing | 51 | 0.0 |
12.5 Giorni di VM pre-VAP
Indicatore | Valore |
---|---|
N | 2066 |
Media (DS) | 9.7 (8.4) |
Mediana (Q1-Q3) | 7 (4-12) |
Missing | 0 |
12.6 Indicatori di incidenza di VAP
Indicatore | Incidenza VAP 1 (Paz. con VAP/1000 gg. di VM pre-VAP) | Incidenza VAP 2 (Paz. con VAP/paz. ventilati per 8 gg.) |
---|---|---|
Stima | 14.72 | 11.78 |
CI ( 95% ) | 14.09 - 15.37 | 11.28 - 12.3 |
È possibile calcolare due indicatori di incidenza per i casi di VAP.
Il primo:
Incidenza VAP1= Numero di pazienti con VAP in degenza Giornate di ventilazione meccanica pre-VAP ×1000
dove la variabile Giornate di ventilazione meccanica pre-VAP è pari alla
somma delle giornate di ventilazione meccanica pre-VAP di tutti i pazienti ammessi in reparto.
È pari alla durata totale della ventilazione meccanica per i pazienti che
non sviluppano VAP e alla differenza tra la data di insorgenza della VAP e la data
di inizio della ventilazione meccanica per i pazienti infetti.
Sono esclusi dal denominatore i giorni di ventilazione meccanica dei pazienti dimessi
o deceduti entro 2 giorni dall’inizio della ventilazione.
Il secondo invece:
Incidenza VAP2= Numero di pazienti con VAP in degenza ( Giornate di ventilazione meccanica pre-VAP )/8×100corrisponde ad una rielaborazione del precedente, per permettere una lettura più semplice del dato. Risponde infatti alla domanda: ‘Su 100 pazienti ventilati per 8 giorni in TI, quanti sviluppano VAP?’. Il cutoff di 8 giorni è stato stabilito per convenzione.
I tassi sono corredati dagli intervalli di confidenza al 95%.
Rischio di contrarre VAP in TI
12.8 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 1161 | 57.5 |
Deceduti | 857 | 42.5 |
Missing | 13 | 0 |
12.9 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 28.6 (19.5) |
Mediana (Q1-Q3) | 24 (15-36.8) |
Missing | 0 |
12.10 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 40.2 (28.8) |
Mediana (Q1-Q3) | 33.5 (21-52) |
Missing | 13 |
12.11 Microrganismi isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP
Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.N | % | |
---|---|---|
No | 100 | 4.9 |
Sì | 1939 | 95.1 |
Missing | 11 | |
Totale infezioni | 2050 | |
Totale microrganismi isolati | 2572 |
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati
tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti.
La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Vengono mostrati fino ad un massimo di 35 microrganismi.
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che
possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti,
in verde quelli sensibili e in grigio quelli per cui non è
possibile risalire all’informazione.
Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati
i germi che non sono stati isolati ( Clostridium difficile, Clostridium altra specie, Candida auris, Pneumocistie Jirovecii, Candida specie non determinata, Influenza A, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza B, Influenza tipo non specificato, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium altra specie ).
Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.
12.11.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.
Microrganismo | N | N con antibiogramma | N sensibili | N MDR | % MDR | N missing |
---|---|---|---|---|---|---|
Cons | 7 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 1 |
Enterococco | 82 | 55 | 45 | 10 | 18.18 | 27 |
Escpm | 167 | 118 | 115 | 3 | 2.54 | 49 |
Klebsiella | 436 | 338 | 264 | 74 | 21.89 | 98 |
Pseudomonas | 436 | 335 | 257 | 78 | 23.28 | 101 |
Streptococco | 13 | 11 | 10 | 1 | 9.09 | 2 |
12.11.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP
Nella tabella seguente sono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate.Per l’elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.
Microrganismo | N | Resistenza | N resistenza | % |
---|---|---|---|---|
Klebsiella pneumoniae | 248 | Ertapenem | 54 | 21.77 |
Klebsiella pneumoniae | 254 | Meropenem | 66 | 25.98 |
Klebsiella altra specie | 82 | Ertapenem | 2 | 2.44 |
Klebsiella altra specie | 82 | Meropenem | 1 | 1.22 |
Enterobacter spp | 107 | Ertapenem | 12 | 11.21 |
Altro enterobacterales | 16 | Ertapenem | 1 | 6.25 |
Escherichia coli | 116 | Ertapenem | 2 | 1.72 |
Escherichia coli | 118 | Meropenem | 2 | 1.69 |
Serratia | 82 | Ertapenem | 3 | 3.66 |
Serratia | 82 | Meropenem | 1 | 1.22 |
Acinetobacter | 170 | Imipenem | 117 | 68.82 |
Acinetobacter | 172 | Meropenem | 146 | 84.88 |
Pseudomonas aeruginosa | 316 | Imipenem | 69 | 21.84 |
Pseudomonas aeruginosa | 331 | Meropenem | 51 | 15.41 |
Pseudomonas altra specie | 4 | Imipenem | 1 | 25.00 |
Pseudomonas altra specie | 4 | Meropenem | 1 | 25.00 |
Staphylococcus haemolyticus | 6 | Meticillina | 3 | 50.00 |
Staphylococcus aureus | 337 | Meticillina | 93 | 27.60 |
Streptococcus pneumoniae | 22 | Penicillina | 1 | 4.55 |
Streptococcus altra specie | 11 | Penicillina | 1 | 9.09 |
Enterococco faecalis | 39 | Vancomicina | 2 | 5.13 |
Enterococco faecium | 13 | Vancomicina | 8 | 61.54 |
12.12 Microrganismi isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP certe
Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.N | % | |
---|---|---|
No | 0 | 0.0 |
Sì | 1460 | 100.0 |
Missing | 0 | |
Totale infezioni | 1460 | |
Totale microrganismi isolati | 1952 |
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati
tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti.
La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Vengono mostrati fino ad un massimo di 35 microrganismi.
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che
possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti,
in verde quelli sensibili e in grigio quelli per cui non è
possibile risalire all’informazione.
Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati
i germi che non sono stati isolati ( Clostridium difficile, Clostridium altra specie, Candida auris, Pneumocistie Jirovecii, Candida specie non determinata, Influenza A, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza B, Influenza tipo non specificato, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma, Mycobacterium altra specie ).
Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.
12.12.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP certe
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.
Microrganismo | N | N con antibiogramma | N sensibili | N MDR | % MDR | N missing |
---|---|---|---|---|---|---|
Cons | 4 | 4 | 1 | 3 | 75.00 | 0 |
Enterococco | 66 | 45 | 38 | 7 | 15.56 | 21 |
Escpm | 136 | 97 | 94 | 3 | 3.09 | 39 |
Klebsiella | 328 | 265 | 206 | 59 | 22.26 | 63 |
Pseudomonas | 329 | 258 | 210 | 48 | 18.60 | 71 |
Streptococco | 10 | 8 | 7 | 1 | 12.50 | 2 |
12.12.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP certe
Nella tabella seguente sono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate.Per l’elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.
Microrganismo | N | Resistenza | N resistenza | % |
---|---|---|---|---|
Klebsiella pneumoniae | 190 | Ertapenem | 44 | 23.16 |
Klebsiella pneumoniae | 195 | Meropenem | 52 | 26.67 |
Klebsiella altra specie | 69 | Ertapenem | 1 | 1.45 |
Enterobacter spp | 86 | Ertapenem | 12 | 13.95 |
Altro enterobacterales | 13 | Ertapenem | 1 | 7.69 |
Escherichia coli | 97 | Ertapenem | 2 | 2.06 |
Escherichia coli | 99 | Meropenem | 2 | 2.02 |
Serratia | 71 | Ertapenem | 3 | 4.23 |
Serratia | 71 | Meropenem | 1 | 1.41 |
Acinetobacter | 100 | Imipenem | 70 | 70.00 |
Acinetobacter | 101 | Meropenem | 78 | 77.23 |
Pseudomonas aeruginosa | 246 | Imipenem | 43 | 17.48 |
Pseudomonas aeruginosa | 255 | Meropenem | 32 | 12.55 |
Staphylococcus haemolyticus | 4 | Meticillina | 3 | 75.00 |
Staphylococcus aureus | 283 | Meticillina | 74 | 26.15 |
Streptococcus pneumoniae | 17 | Penicillina | 1 | 5.88 |
Streptococcus altra specie | 8 | Penicillina | 1 | 12.50 |
Enterococco faecalis | 31 | Vancomicina | 1 | 3.23 |
Enterococco faecium | 11 | Vancomicina | 6 | 54.55 |
12.13 Microrganismi isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP (nuovi episodi)
Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.N | % | |
---|---|---|
No | 15 | 3.4 |
Sì | 426 | 96.6 |
Missing | 0 | |
Totale infezioni | 441 | |
Totale microrganismi isolati | 565 |
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati
tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti.
La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Vengono mostrati fino ad un massimo di 35 microrganismi.
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che
possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti,
in verde quelli sensibili e in grigio quelli per cui non è
possibile risalire all’informazione.
Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati
i germi che non sono stati isolati ( Staphylococcus capitis, Clostridium difficile, Staphylococcus hominis, Staphylococcus lugdunensis, Clostridium altra specie, Enterococco altra specie, Pyogens, Legionella, Candida auris, Candida krusei, Pneumocistie Jirovecii, Candida tropicalis, Candida specie non determinata, Influenza A, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza B, Influenza tipo non specificato, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma, Mycobacterium altra specie ).
Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.
12.13.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP (nuovi episodi)
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.
Microrganismo | N | N con antibiogramma | N sensibili | N MDR | % MDR | N missing |
---|---|---|---|---|---|---|
Cons | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 0 |
Enterococco | 21 | 16 | 14 | 2 | 12.50 | 5 |
Escpm | 34 | 26 | 26 | 0 | 0.00 | 8 |
Klebsiella | 89 | 69 | 60 | 9 | 13.04 | 20 |
Pseudomonas | 83 | 65 | 52 | 13 | 20.00 | 18 |
Streptococco | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0 |
12.13.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti in degenza con VAP (nuovi episodi)
Nella tabella seguente sono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate.Per l’elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.
Microrganismo | N | Resistenza | N resistenza | % |
---|---|---|---|---|
Klebsiella pneumoniae | 48 | Ertapenem | 7 | 14.58 |
Klebsiella pneumoniae | 48 | Meropenem | 8 | 16.67 |
Enterobacter spp | 19 | Ertapenem | 4 | 21.05 |
Acinetobacter | 34 | Imipenem | 16 | 47.06 |
Acinetobacter | 34 | Meropenem | 28 | 82.35 |
Pseudomonas aeruginosa | 60 | Imipenem | 13 | 21.67 |
Pseudomonas aeruginosa | 64 | Meropenem | 8 | 12.50 |
Staphylococcus haemolyticus | 2 | Meticillina | 2 | 100.00 |
Staphylococcus aureus | 88 | Meticillina | 24 | 27.27 |
Enterococco faecium | 4 | Vancomicina | 2 | 50.00 |