11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 29)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 22 | 75.9 |
Sì | 7 | 24.1 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 21 | 72.4 |
Chirurgico d’elezione | 2 | 6.9 |
Chirurgico d’urgenza | 6 | 20.7 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 21 | 72.4 |
Sì | 8 | 27.6 |
Missing | 0 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 26 | 89.7 |
Sì | 3 | 10.3 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 24 | 82.8 |
Sì | 5 | 17.2 |
Missing | 0 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 4 | 13.8 |
Sì | 25 | 86.2 |
Missing | 0 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).