2 Tutti i pazienti ( N = 883 )
2.1 Sesso
| Sesso | N | % |
|---|---|---|
| Maschio | 504 | 57.1 |
| Femmina | 379 | 42.9 |
| Missing | 0 | 0 |
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 9 | 1.0 |
| 17-45 | 96 | 10.9 |
| 46-65 | 239 | 27.1 |
| 66-75 | 255 | 28.9 |
| >75 | 284 | 32.2 |
| Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 5.4 |
| DS | 9.2 |
| Mediana | 2 |
| Q1-Q3 | 0-6.5 |
| Missing | 4 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 158 | 18.2 |
| Reparto chirurgico | 461 | 53.0 |
| Pronto soccorso | 186 | 21.4 |
| Altra TI | 62 | 7.1 |
| Terapia subintensiva | 2 | 0.2 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 14 | 0 |
2.5 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 791 | 90.0 |
| Sì | 88 | 10.0 |
| Missing | 4 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 391 | 44.5 |
| Chirurgico d’elezione | 304 | 34.6 |
| Chirurgico d’urgenza | 184 | 20.9 |
| Missing | 4 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 375 | 42.7 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 487 | 55.5 |
| Sedazione Palliativa | 16 | 1.8 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 0 | 0.0 |
| Missing | 5 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 601 | 80.5 |
| Coma cerebrale | 58 | 7.8 |
| Coma metabolico | 70 | 9.4 |
| Coma postanossico | 17 | 2.3 |
| Coma tossico | 1 | 0.1 |
| Missing | 136 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 12.4 |
| DS | 3.9 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 10-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 867 | 98.9 |
| Coma cerebrale | 7 | 0.8 |
| Coma metabolico | 3 | 0.3 |
| Coma postanossico | 0 | 0.0 |
| Missing | 6 |
2.11 Mortalità in TI
| Mortalità in TI | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 683 | 78.0 |
| Deceduti | 193 | 22.0 |
| Missing | 7 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 595 | 71.0 |
| Deceduti | 243 | 29.0 |
| Missing | 13 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 7.8 (13.7) |
| Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-8) |
| Missing | 6 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 20.9 (23.7) |
| Mediana (Q1-Q3) | 14 (8-27) |
| Missing | 14 |