4 Pazienti non infetti ( N = 569 )
4.1 Sesso
| Sesso | N | % |
|---|---|---|
| Maschio | 317 | 55.7 |
| Femmina | 252 | 44.3 |
| Missing | 0 | 0 |
4.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 6 | 1.1 |
| 17-45 | 68 | 12.0 |
| 46-65 | 153 | 26.9 |
| 66-75 | 154 | 27.1 |
| >75 | 188 | 33.0 |
| Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 4.2 |
| DS | 7.6 |
| Mediana | 1 |
| Q1-Q3 | 0-4 |
| Missing | 0 |
4.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 68 | 12.1 |
| Reparto chirurgico | 339 | 60.1 |
| Pronto soccorso | 132 | 23.4 |
| Altra TI | 24 | 4.3 |
| Terapia subintensiva | 1 | 0.2 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 5 | 0 |
4.5 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 498 | 87.5 |
| Sì | 71 | 12.5 |
| Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 202 | 35.5 |
| Chirurgico d’elezione | 271 | 47.6 |
| Chirurgico d’urgenza | 96 | 16.9 |
| Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 332 | 58.5 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 223 | 39.3 |
| Sedazione Palliativa | 13 | 2.3 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 0 | 0.0 |
| Missing | 1 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 419 | 86.6 |
| Coma cerebrale | 28 | 5.8 |
| Coma metabolico | 31 | 6.4 |
| Coma postanossico | 6 | 1.2 |
| Coma tossico | 0 | 0.0 |
| Missing | 85 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 11.3 |
| DS | 3.4 |
| Mediana | 13 |
| Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 562 | 98.8 |
| Coma cerebrale | 5 | 0.9 |
| Coma metabolico | 2 | 0.4 |
| Coma postanossico | 0 | 0.0 |
| Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
| Mortalità in TI | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 473 | 83.1 |
| Deceduti | 96 | 16.9 |
| Missing | 0 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 426 | 77.3 |
| Deceduti | 125 | 22.7 |
| Missing | 3 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 3.6 (5.6) |
| Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
| Missing | 0 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 15.6 (14.0) |
| Mediana (Q1-Q3) | 12 (7-19) |
| Missing | 3 |