17 Pazienti con nuovi episodi di batteriemia in degenza (N = 37)
17.1 Microrganismi isolati nei pazienti con batteriemia (nuovi episodi)
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati
tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti.
La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati (“% su inf. con isolati”).
Vengono mostrati fino ad un massimo di 30 microrganismi.
Microrganismo | N | % su inf. con isolati | N con antibiogramma | N MDR | % MDR |
---|---|---|---|---|---|
Gram + | |||||
Staphylococcus capitis | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
Staphylococcus CoNS altra specie | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
Staphylococcus haemolyticus | 2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
Staphylococcus hominis | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
Staphylococcus epidermidis | 12 | 32.4 | 0 | 0 | 0 |
Streptococcus pneumoniae | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
Streptococcus altra specie | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
Enterococco faecalis | 2 | 5.4 | 1 | 0 | 0 |
Enterococco faecium | 1 | 2.7 | 1 | 1 | 100 |
Totale Gram + | 22 | 59.5 | 2 | 1 | 50 |
Gram - | |||||
Klebsiella pneumoniae | 10 | 27.0 | 4 | 0 | 0 |
Klebsiella altra specie | 1 | 2.7 | 1 | 1 | 100 |
Enterobacter spp | 1 | 2.7 | 1 | 0 | 0 |
Pseudomonas aeruginosa | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
Escherichia coli | 7 | 18.9 | 5 | 0 | 0 |
Acinetobacter | 3 | 8.1 | 2 | 2 | 100 |
Totale Gram - | 23 | 62.2 | 13 | 3 | 23.1 |
Funghi | |||||
Candida albicans | 3 | 8.1 | 0 | 0 | 0 |
Candida parapsilosis | 2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
Candida altra specie | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
Totale Funghi | 6 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
Virus | |||||
Totale Virus | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Altri Microrganismo | |||||
Totale Altri Microrganismi | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che
possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti,
in verde quelli sensibili e in grigio quelli per cui non è
possibile risalire all’informazione.
Vengono mostrati fino ad un massimo di 20 microrganismi.Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati
i germi che non sono stati isolati ( Candida auris, Candida specie non determinata, Influenza AH3N2, Influenza altro A ).
Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.
17.1.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti con nuovi episodi di batteriemia
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.
Microrganismo | N | N con antibiogramma | N sensibili | N MDR | % MDR | N missing |
---|---|---|---|---|---|---|
Cons | 17 | 16 | 7 | 9 | 56.25 | 1 |
Enterococco | 271 | 196 | 154 | 42 | 21.43 | 75 |
Escpm | 129 | 99 | 96 | 3 | 3.03 | 30 |
Klebsiella | 394 | 294 | 235 | 59 | 20.07 | 100 |
Pseudomonas | 201 | 141 | 103 | 38 | 26.95 | 60 |
Streptococco | 66 | 50 | 46 | 4 | 8.00 | 16 |
17.1.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti con nuovi episodi di batteriemia
Nella tabella seguente sono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate.Per l’elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.
Microrganismo | N | Resistenza | N resistenza | % |
---|---|---|---|---|
Klebsiella altra specie | 1 | Meropenem | 1 | 100 |
Acinetobacter | 2 | Imipenem | 2 | 100 |
Acinetobacter | 2 | Meropenem | 2 | 100 |
Enterococco faecium | 1 | Vancomicina | 1 | 100 |
17.1.3 Meccanismi di resistenza genotipica per gli Enterobacterales isolati nei pazienti con nuovi episodi di batteriemia
Nelle tabelle seguenti viene mostrato se sono stati effettuati dei test di resistenza genotipica e gli eventuali meccanismi di resistenza individuati. È sufficiente che un microrganismo sia resistente/non testato secondo un meccanismo affinché venga considerato resistente/non testato. Per risultare negativo dovrà quindi essere negativo per tutti i test.La seconda tabella fa invece riferimento alla singola resistenza microrganismo-meccanismo di resistenza. La percentuale di resistenza viene calcolata sul totale dei genotipi resistenti.
N | % | |
---|---|---|
Sì | 0 | 0 |
No | 0 | 0 |
Non testato | 0 | 0 |
Missing | 9 |