4 Pazienti non infetti ( N = 5137 )
4.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 31 | 0.6 |
| 17-45 | 608 | 11.8 |
| 46-65 | 1287 | 25.1 |
| 66-75 | 1148 | 22.3 |
| >75 | 2063 | 40.2 |
| Missing | 0 |
4.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 445 | 8.7 |
| Reparto chirurgico | 2272 | 44.4 |
| Pronto soccorso | 2145 | 41.9 |
| Altra TI | 189 | 3.7 |
| Terapia subintensiva | 71 | 1.4 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 15 |
4.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 2465 | 48.0 |
| Chirurgico d’elezione | 1546 | 30.1 |
| Chirurgico d’urgenza | 1126 | 21.9 |
| Missing | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 3032 | 59.3 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 1988 | 38.9 |
| Sedazione Palliativa | 29 | 0.6 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 61 | 1.2 |
| Missing | 27 |
4.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 3803 | 88.8 |
| Coma cerebrale | 308 | 7.2 |
| Coma metabolico | 39 | 0.9 |
| Coma postanossico | 118 | 2.8 |
| Coma tossico | 13 | 0.3 |
| Missing | 856 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 11.6 |
| DS | 3.3 |
| Mediana | 13 |
| Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 5047 | 98.2 |
| Coma cerebrale | 69 | 1.3 |
| Coma metabolico | 12 | 0.2 |
| Coma postanossico | 10 | 0.2 |
| Missing | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 4157 | 82.6 |
| Deceduti | 878 | 17.4 |
| Missing | 16 |