11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 219)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 142 | 64.8 |
Sì | 77 | 35.2 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 140 | 63.9 |
Chirurgico d’elezione | 7 | 3.2 |
Chirurgico d’urgenza | 72 | 32.9 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 181 | 83.0 |
Sì | 37 | 17.0 |
Missing | 1 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 188 | 85.8 |
Sì | 31 | 14.2 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 183 | 83.9 |
Sì | 35 | 16.1 |
Missing | 1 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 25 | 11.5 |
Sì | 193 | 88.5 |
Missing | 1 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).