4 Pazienti non infetti ( N = 2987 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 1755 | 58.8 |
Femmina | 1232 | 41.2 |
Missing | 0 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 55 | 1.8 |
17-45 | 360 | 12.1 |
46-65 | 904 | 30.3 |
66-75 | 778 | 26.0 |
>75 | 890 | 29.8 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 3.4 |
DS | 9.7 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-2 |
Missing | 1 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 285 | 9.6 |
Reparto chirurgico | 1598 | 53.7 |
Pronto soccorso | 887 | 29.8 |
Altra TI | 140 | 4.7 |
Terapia subintensiva | 68 | 2.3 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 9 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 2507 | 83.9 |
Sì | 480 | 16.1 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 1115 | 37.3 |
Chirurgico d’elezione | 1170 | 39.2 |
Chirurgico d’urgenza | 702 | 23.5 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 1684 | 56.4 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 1224 | 41.0 |
Sedazione Palliativa | 29 | 1.0 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 50 | 1.7 |
Missing | 0 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 1927 | 84.0 |
Coma cerebrale | 222 | 9.7 |
Coma metabolico | 35 | 1.5 |
Coma postanossico | 85 | 3.7 |
Coma tossico | 25 | 1.1 |
Missing | 693 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.0 |
DS | 3.8 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 11-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 2928 | 98.0 |
Coma cerebrale | 31 | 1.0 |
Coma metabolico | 4 | 0.1 |
Coma postanossico | 24 | 0.8 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 2660 | 89.1 |
Deceduti | 324 | 10.9 |
Missing | 3 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 2443 | 84.8 |
Deceduti | 439 | 15.2 |
Missing | 23 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 2.7 (3.7) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
Missing | 3 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 15.0 (17.9) |
Mediana (Q1-Q3) | 10 (5-18) |
Missing | 23 |